(3071)協禧的股價資訊

3071 協禧資料日期 : 2024-10-25
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
32.3532.350.20.00620.015632.4532.8532.35
成交張數成交金額成交筆數
2628358552562193
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
32.1539770919312971449
公司基本資料
名稱協禧電機股份有限公司
股票代號3071 協禧 ADDA
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額1100000000
成立日1978-07-18
掛牌日2004-12-29
董事長黃瑞益
總經理劉明雄
發言人蔡政宏電話(07)2695166
網址www.adda.com.tw
地址屏東市橋南里工業六路東段六號
私募股0特別股0

(3071)協禧的最新消息

日期標題內容
2025-06-10 23:34:38《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》博弘(-71.43)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140610) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6997 博弘 -1 1 -71.43 8444 綠河KY -5 17 -29.41 6147 頎
2025-06-10 06:02:28【公告】協禧 2025年5月合併營收1.93億元 年增-8.05%日期: 2025 年 06 月 10日上櫃公司:協禧(3071)單位:仟元 【公告】協禧 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月193,231去年同期210,151增減金額-1
2025-06-10 05:57:43《業績-電週邊》協禧5月營收為1.93億元,年減8.05%【時報-快訊】協禧(3071)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 114年度 193,231 933,290 113年同期 210,151 976,594 增減金額 -16,920
2025-06-02 23:30:07《櫃買市場券商買超前30名 3-2》大國鋼(118)、德宏(117)時報-櫃買市場券商買超前30名(1140602) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 8415 大國鋼 118 143 5475 德宏 117 3071 8932 智通* 108 -39
2025-05-26 23:30:03《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》綠河KY(-87.06)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140526) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8444 綠河KY -27 31 -87.06 6843 進典 -32 116 -27.48 52
2025-05-25 23:31:07《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》綠河KY(-50.00)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140523) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8444 綠河KY -20 40 -50.00 8446 華研 -106 366 -28.87 5
2025-05-21 23:29:52《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》綠河KY(-60.00)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140521) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8444 綠河KY -12 20 -60.00 4417 金洲 -41 97 -42.00 308
2025-05-20 23:29:49《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》博智(-16.29)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140520) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8155 博智 -112 689 -16.29 4563 百德 -21 132 -16.01 30
Page 1 of 1

(3071)協禧的股價K線圖

(3071)協禧的三大法人買賣情況

(3071)協禧的上市櫃資券變化