(3081)聯亞的股價資訊
3081 聯亞 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
360 | 360 | 15 | 0.0435 | 0.0957 | 345 | 364 | 331 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
15129839 | 5283822235 | 13629 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
345 | 1729081 | 13629 | 591603717 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 聯亞光電工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3081 聯亞 LandMark | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 918616770 | ||||
成立日 | 1997-06-01 | ||||
掛牌日 | 2015-07-21 | ||||
董事長 | 張景溢 | ||||
總經理 | 羅淇生 | ||||
發言人 | 楊吉裕 | 電話 | (06)5058999 | ||
網址 | www.lmoc.com.tw/ | ||||
地址 | 台南市善化區南科九路12號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3081)聯亞的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-18 00:02:50 | 《通網股》注意股:聯亞 近5日漲2.73% | 【時報-台北電】聯亞(3081)於17日遭櫃買中心列入注意股,原因為當日本益比為291.07、股價淨值比為11.65且為其所屬產業類別股價淨值比之3.01倍、當日週轉率達5.7%、單一投資人當日買進該 |
2025-09-18 00:01:15 | 《台北股市》注意股:18日18檔 茂矽漲停推手曝、它2大戶6.57億開撕 | ...注意股一次看!證交所、櫃買中心最新公告顯示,上市櫃及興櫃計有18檔個股被記警告,其中上市有雷虎(8033)、尖點(8021)等8檔;上櫃有國統(8936)、金居(8358)等9檔;興櫃有漢測(7 |
2025-09-17 03:16:55 | 【台股盤中】賣壓湧現 台股跌逾百點25500點震盪 | ...盤中低點1265元,跌15元;鴻海(2317)低點212元,下挫3.5元;聯發科(2454)最低1515元,跌20元。國防展即將登場,觀察軍工族群表現,漢翔(2634)、雷虎(8033)今天宣布 |
2025-09-17 02:46:00 | 聯亞1.6T下半年正式出貨,矽光業務明年營收占比衝七成 | 【財訊快報/記者何美如報導】光通訊廠聯亞(3081)7、8月營收連二個月年增超過七成,合計每股盈餘(EPS)達0.66元。近日美系外資表示,800G矽光子雷射(SiPh CW Laser)放量,矽光子 |
2025-09-16 23:29:58 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-3》宏捷科(154)、高技(145) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140916) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 8086 宏捷科 154 576 5439 高技 145 -1497 4714 永捷 143 569 |
2025-09-16 05:20:10 | 〈焦點股〉化合物半導體題材火熱 嘉晶尾盤亮燈漲停 | 近期第三代半導體如碳化矽 (SiC)、三五族氮化鎵 (GaN) 因傳統矽材料達物理極限,滲透率快速提升,題材爆紅,今 (16) 日資金持續湧入,推升股價上揚,包括嘉晶 (3016-TW) 開高走高尾盤 |
2025-09-15 23:33:17 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-2》茂達(369)、波若威(327) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140915) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 6138 茂達 369 728 3163 波若威 327 1309 3264 欣銓 287 -176 |
2025-09-15 12:46:28 | 聯亞8月自結獲利2600萬元、EPS 0.28元 矽光產品Q4有望放量 | 聯亞 (3081-TW) 近日因股價波動劇烈,遭主管機關列注意股,要求公布注意交易資訊,聯亞自結今年 8 月售後純益為 2,600 萬元,比起去年同期損益兩平,8 月較去年同期獲利,每股稅後純益為 E |
2025-09-14 23:52:45 | 《台北股市》注意股:15日懶人包 力旺、台船、雷虎、龍德造船等27檔 | ...上市櫃及興櫃計有27檔個股被記警告,其中上市有雷虎(8033)、龍德造船(6753)等12檔;上櫃有金居(8358)、群聯(8299)等14檔;興櫃有聯致(3585)等1檔。 27檔個股中,統計 |
2025-09-14 23:50:48 | 《通網股》注意股:聯亞 近5日跌4.48% | 【時報-台北電】聯亞(3081)於12日遭櫃買中心列入注意股,原因為當日本益比為279.17、股價淨值比為11.18且為其所屬產業類別股價淨值比之2.84倍、當日週轉率達5.06%(第六款)。12日收 |
Page 1 of 2