(3093)港建*的股價資訊
3093 港建* | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
30.95 | 30.95 | 0.55 | 0.0181 | 0.0395 | 30.4 | 31.6 | 30.4 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
349327 | 10841805 | 234 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
30.4 | 262294 | 234 | 7972046 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 台灣港建股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3093 港建* TKK | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 2.5 | ||
資本額 | 362888940 | ||||
成立日 | 1977-06-13 | ||||
掛牌日 | 2005-06-16 | ||||
董事長 | 何樹燦 | ||||
總經理 | 廖豐瑩 | ||||
發言人 | 廖豐瑩 | 電話 | 03-3529333 | ||
網址 | www.tkk.com.tw | ||||
地址 | 桃園市蘆竹區南崁路2段66號5樓之4 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3093)港建*的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-05-02 09:49:16 | 【公告】港建*114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 | 日 期:2025年05月02日公司名稱:港建*(3093)主 旨:港建*114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日發言人:廖豐瑩說 明:1.董事會召集通知日:114/05/022 |
2025-05-01 23:49:18 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》立凱KY(-15.50) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140430) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 5227 立凱KY -7 48 -15.50 1593 祺驊 -8 51 -15.47 3322 |
2025-04-18 00:07:49 | 《其他電》注意股:港建* 近5日漲29.68% | 【時報-台北電】港建*(3093)於17日遭櫃買中心列入注意股,原因為最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達37.09%(第一款)。17日收盤價為26元,本益比為24.53。 港建*(3093 |
2025-04-17 23:36:40 | 《台北股市》注意股:18日懶人包 世紀鋼、明輝-DR、擎亞等34檔 | 【時報-台北電】台股18日盤前懶人包,注意股一次看!證交所、櫃買中心最新公告顯示,上市櫃計有34檔個股被記警告,其中上市有世紀鋼(9958)、明輝-DR(911608)等13檔;上櫃有擎亞(8096) |
2025-04-15 23:29:47 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》品安(-118)、港建*(-112) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140415) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 8088 品安 -118 158 3093 港建* -112 -163 8071 能率網 -112 |
2025-04-15 23:29:38 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》世豐(-12.47) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140415) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2065 世豐 -13 102 -12.47 6488 環球晶 -202 1664 -12.16 |
2025-04-13 23:29:44 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》銘旺實(15.04) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140411) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4432 銘旺實 29 192 15.04 3073 天方 41 276 14.91 8928 鉅 |
2025-04-11 02:18:22 | 《台北股市》盤中焦點股:台積電、陽明、長榮航、鴻海、聯發科 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.台積電(2330):第一季營收再創歷年同季新高。今年美元營收成長仍上看24%至26%,下周四法說會前,股價力守5日均線,盤中強勢翻紅。 2.陽明(2609):第一季營 |
2025-04-10 09:16:01 | 營收速報 - 港建(3093)3月營收3.44億元年增率高達390.95% | 港建(3093-TW)今天公告2025年3月營收為新台幣3.44億元,年增率390.95%,月增率114.32%。 今年1-3月累計營收為5.73億元,累計年增率175.51%。 最新價為20.05元 |
2025-04-10 08:32:44 | 【公告】港建* 2025年3月合併營收3.44億元 年增390.95% | 日期: 2025 年 04 月 10日上櫃公司:港建*(3093)單位:仟元 【公告】港建* 2025年3月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月343,855去年同期70,038增減金額2 |
Page 1 of 2