(3118)進階的股價資訊
3118 進階 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
32.05 | 32.05 | 0.0125 | 32.2 | 32.45 | 32.05 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
28262 | 910699 | 72 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
32.05 | 6251 | 72 | 200421 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 進階生物科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3118 進階 LEVEL | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 324528600 | ||||
成立日 | 1989-12-06 | ||||
掛牌日 | 2008-05-20 | ||||
董事長 | 邱春龍 | ||||
總經理 | 邱春龍 | ||||
發言人 | 邱春龍 | 電話 | 02-26959935 | ||
網址 | www.level.com.tw | ||||
地址 | 新北市汐止區康寧街169巷80號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3118)進階的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-28 09:52:20 | 【公告】更正進階113年度股東會年報部分內容 | 日 期:2025年08月28日公司名稱:進階(3118)主 旨:更正進階113年度股東會年報部分內容發言人:邱春龍說 明:1.接獲本中心函請補正日:114/08/262.函請補正期限:114/08/2 |
2025-08-08 06:51:52 | 【公告】進階 2025年7月合併營收6211.5萬元 年增2.97% | 日期: 2025 年 08 月 08日上櫃公司:進階(3118)單位:仟元 【公告】進階 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月62,115去年同期60,324增減金額1,79 |
2025-08-04 12:02:46 | 【公告】華芸科技董事會通過114年第二季合併財務報告 | ...XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):287,9755.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):156,625 |
Page 1 of 1