(3152)璟德的股價資訊

3152 璟德資料日期 : 2024-10-25
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
1691690.0235170170166
成交張數成交金額成交筆數
112202188580681198
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
17058609119810002713
公司基本資料
名稱璟德電子工業股份有限公司
股票代號3152 璟德 ACX
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額690162000
成立日1998-04-14
掛牌日2008-03-23
董事長雙德投資股份有限公司-代表人郭建文
總經理郭建文
發言人彭敬堯電話(03)5987008
網址www.acxc.com.tw
地址新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號
私募股0特別股0

(3152)璟德的最新消息

日期標題內容
2025-07-08 23:29:45《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》新應材(-17.95)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140708) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 4749 新應材 -202 1125 -17.95 8431 匯鑽科 -33 185 -17.66
2025-07-08 09:21:46【公告】璟德 2025年6月合併營收1.16億元 年增-14.29%日期: 2025 年 07 月 08日上櫃公司:璟德(3152)單位:仟元 【公告】璟德 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月115,844去年同期135,156增減金額-1
2025-07-08 09:15:25《業績-通網》璟德6月營收為1.16億元,年減14.29%【時報-快訊】璟德(3152)6月營收(單位:千元) 項目 6月營收 1- 6月營收 114年度 115,844 742,833 113年同期 135,156 806,591 增減金額 -19,312
2025-07-07 23:33:02《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》精星(-18.13)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140707) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8183 精星 -42 229 -18.13 3577 泓格 -113 625 -18.00 62
2025-06-26 23:34:40《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》數泓科(44.03)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140626) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6855 數泓科 8 18 44.03 4305 世坤 1 3 33.33 4123 晟德 138
2025-06-25 23:29:42《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》安克(15.34)、統振(15.20)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140625) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4188 安克 14 92 15.34 6170 統振 50 327 15.20 8047 星雲
2025-06-24 23:29:40《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》濟生(14.73)、日揚(14.34)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140624) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4111 濟生 26 175 14.73 6208 日揚 13 88 14.34 6150 撼訊
2025-06-18 23:33:30《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》杰力(58.34)、新鼎(45.91)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140618) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 5299 杰力 35 60 58.34 5209 新鼎 76 166 45.91 5425 台半
2025-06-16 23:29:48《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》青鋼(-17.29)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140616) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8930 青鋼 -8 45 -17.29 5278 尚凡* -20 119 -16.48 5324
Page 1 of 1

(3152)璟德的股價K線圖

(3152)璟德的三大法人買賣情況

(3152)璟德的上市櫃資券變化