(3209)全科的股價資訊
3209 全科 | 資料日期 : 2024-09-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
36.9 | 36.9 | 0.75 | 0.0199 | 0.0359 | 37.95 | 38 | 36.65 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1115000 | 41546300 | 697 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
37.65 | 979000 | 697 | 36860950 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 全科科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3209 全科 ALLTEK | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 2300291690 | ||||
成立日 | 1991-04-14 | ||||
掛牌日 | 2008-11-25 | ||||
董事長 | 吳堉文 | ||||
總經理 | 謝宏昌 | ||||
發言人 | 謝宏昌 | 電話 | 02-26275859 | ||
網址 | www.alltek.com | ||||
地址 | 台北市內湖區瑞光路360號9樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3209)全科的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-10 07:31:42 | 【公告】全科 2025年8月合併營收42.15億元 年增-19.38% | 日期: 2025 年 09 月 10日上市公司:全科(3209)單位:仟元 【公告】全科 2025年8月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月4,214,923去年同期5,228,233增減 |
2025-09-10 07:22:57 | 《業績-電通》全科8月營收為42.15億元,年減19.38% | 【時報-快訊】全科(3209)8月營收(單位:千元) 項目 8月營收 1- 8月營收 114年度 4,214,923 32,461,401 113年同期 5,228,233 32,801,744 增減 |
Page 1 of 1