(3236)千如的股價資訊
3236 千如 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
21.4 | 21.4 | 0.0117 | 21.5 | 21.5 | 21.25 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
83087 | 1772148 | 142 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
21.45 | 78432 | 142 | 1682410 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 千如電機工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3236 千如 ABC | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1050006130 | ||||
成立日 | 1979-05-24 | ||||
掛牌日 | 2004-12-01 | ||||
董事長 | 徐明恩 | ||||
總經理 | 范良芳 | ||||
發言人 | 徐錫愷 | 電話 | 03-4788105 | ||
網址 | www.atec-group.com | ||||
地址 | 桃園市楊梅區水美里楊湖路一段422號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3236)千如的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-09 11:15:23 | 營收速報 - 僑威(3078)5月營收10.48億元年增率高達42.08% | ...3078-TW)今天公告2025年5月營收為新台幣10.48億元,年增率42.08%,月增率-6.18%。 今年1-5月累計營收為50.04億元,累計年增率44.09%。 最新價為80.5元,近 |
2025-06-09 06:42:02 | 【公告】千如 2025年5月合併營收1.74億元 年增2.21% | 日期: 2025 年 06 月 09日上櫃公司:千如(3236)單位:仟元 【公告】千如 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月174,133去年同期170,369增減金額3, |
2025-06-09 06:40:20 | 《業績-電零組》千如5月營收為1.74億元,年增2.21% | 【時報-快訊】千如(3236)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 114年度 174,133 809,937 113年同期 170,369 766,867 增減金額 3,764 4 |
2025-06-05 06:21:59 | 【公告】一一四年股東常會重要決議事項 | 日 期:2025年06月05日公司名稱:千如(3236)主 旨:一一四年股東常會重要決議事項發言人:徐錫愷說 明:1.股東常會日期:114/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一 |
2025-05-27 23:38:13 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》德晉(-153)、擎亞(-142) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140527) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3466 德晉 -153 -571 8096 擎亞 -142 -150 3710 連展控 -137 |
2025-05-26 23:30:07 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-3》松上(145)、千如(143) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140526) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 6156 松上 145 220 3236 千如 143 142 3363 上詮 139 507 80 |
2025-05-26 23:29:59 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》全景軟(49.30) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140526) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 8272 全景軟 8 16 49.30 8433 弘帆 24 51 46.21 8284 三竹 8 |
2025-05-26 05:59:07 | 《盤後解析》台幣升值陰霾罩頂 殺尾收黑百點!3類布局抗波動 | ...讓今天台股未跟上美股期指反彈腳步,雖然股王信驊(5274)、祥碩(5269)等高價股及廣達(2382)等希望扮演穩盤角色,台塑化(6505)及機器人相關個股機電股股價亦連袂走高,BBU個股更是強 |
2025-05-26 03:33:05 | 《盤中解析》川劇歹戲拖棚 5路財神迎端午變盤? | 【時報記者張漢綺台北報導】川普關稅大刀變變變,台股觀望指數在盤下游走! 美國總統川普於上週五突然對歐洲關稅議題釋出強硬措辭,致使上週五美股重挫收低,雖然川普今天早上改口持續協商,美股盤前期指也應聲反彈 |
Page 1 of 1