(3272)東碩的股價資訊

3272 東碩資料日期 : 2024-10-25
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
35.5535.550.950.02750.083835.537.334.4
成交張數成交金額成交筆數
43268561555402363382
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
34.646575213382164365477
公司基本資料
名稱東碩資訊股份有限公司
股票代號3272 東碩 GW
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額611680180
成立日1993-02-03
掛牌日2014-08-25
董事長曹賜正
總經理曹賜正(代)
發言人薛劍峰電話89191200
網址www.goodway.com.tw
地址新北市新店區寶橋路235巷131號3樓之4
私募股0特別股0

(3272)東碩的最新消息

日期標題內容
2025-06-12 07:43:13【公告】東碩庫藏股買回達一定標準申報日 期:2025年06月12日公司名稱:東碩(3272)主 旨:東碩庫藏股買回達一定標準申報發言人:薛劍峰說 明:1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:1
2025-06-06 07:22:10【公告】東碩 2025年5月合併營收2.77億元 年增46.32%日期: 2025 年 06 月 06日上櫃公司:東碩(3272)單位:仟元 【公告】東碩 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月277,321去年同期189,535增減金額87
2025-06-06 07:16:46《業績-電週邊》東碩5月營收為2.77億元,年增46.32%【時報-快訊】東碩(3272)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 114年度 277,321 1,299,818 113年同期 189,535 1,111,847 增減金額 87,
2025-06-05 23:29:49《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》豪勉(46.14)、東碩(33.69)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140605) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6218 豪勉 65 142 46.14 3272 東碩 21 64 33.69 5209 新鼎
2025-06-04 23:34:32《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》新鼎(61.17)、弘帆(31.92)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140604) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 5209 新鼎 80 131 61.17 8433 弘帆 24 75 31.92 3272 東碩
2025-06-03 23:31:14《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》好德(52.29)、弘帆(48.80)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140603) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3114 好德 40 77 52.29 4442 竣邦KY 1 2 49.63 8433 弘帆 3
2025-06-02 23:29:59《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》弘帆(32.67)、全家(31.02)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140602) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 8433 弘帆 57 174 32.67 5903 全家 28 89 31.02 5272 笙科
2025-05-22 23:34:17《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》雷笛克(16.65)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140522) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 5230 雷笛克 11 66 16.65 4543 萬在 4 26 16.49 5475 德宏 6
2025-05-21 23:29:49《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》晟德(15.20)、笙科(15.05)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140521) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4123 晟德 251 1654 15.20 5272 笙科 4 27 15.05 6127 九豪
2025-05-18 23:30:06《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》理銘(94.53)、科誠(60.28)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140516) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6212 理銘 40 42 94.53 4987 科誠 32 54 60.28 4432 銘旺實
Page 1 of 1

(3272)東碩的股價K線圖

(3272)東碩的三大法人買賣情況

(3272)東碩的上市櫃資券變化