(3305)昇貿的股價資訊
3305 昇貿 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
64.2 | 64.2 | 0.4 | 0.0063 | 0.0157 | 64.4 | 65 | 64 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
168000 | 10814500 | 127 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
63.8 | 225000 | 127 | 14398000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 昇貿科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3305 昇貿 SHENMAO | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1342374740 | ||||
成立日 | 1978-04-23 | ||||
掛牌日 | 2008-07-09 | ||||
董事長 | 李三蓮 | ||||
總經理 | 李弘偉 | ||||
發言人 | 李弘偉 | 電話 | (03)416-0177 | ||
網址 | www.shenmao.com | ||||
地址 | 桃園市觀音區大潭北路665號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3305)昇貿的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-23 07:04:23 | 【公告】昇貿董事辭任 | 日 期:2025年06月23日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:昇貿董事辭任發言人:李弘偉說 明:1.發生變動日期:114/06/232.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人 |
2025-06-18 08:16:48 | 【公告】昇貿定訂除息基準日相關事宜(更正債券最後申請轉換日期) | 日 期:2025年06月18日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:昇貿定訂除息基準日相關事宜(更正債券最後申請轉換日期)發言人:李弘偉說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/172. |
2025-06-17 07:16:15 | 【公告】昇貿調整配息率 | 日 期:2025年06月17日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:昇貿調整配息率發言人:李弘偉說 明:1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣290,594,64 |
2025-06-16 08:14:15 | 昇貿砸逾1.7億元護盤 買回庫藏股2988張執行率達99.6% | 積極由 PCB 相關錫材供應商跨入半導體供應鏈的昇貿科技 (3305-TW) 加入護盤行列,原計買 3000 張自家股票,在今 (16) 日屆滿兩個月執行期,昇貿公布最新執行情形,在過去兩個月內 29 |
2025-06-16 07:44:23 | 【公告】昇貿第八次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 | 日 期:2025年06月16日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:昇貿第八次買回庫藏股期間屆滿及執行情形發言人:李弘偉說 明:1.原預定買回股份總金額上限(元):3,336,3422.原預定買回之期間: |
2025-06-11 07:54:08 | 【公告】昇貿114年股東常會重要決議事項 | 日 期:2025年06月11日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:昇貿114年股東常會重要決議事項發言人:李弘偉說 明:1.股東常會日期:114/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承 |
2025-06-11 07:54:06 | 【公告】昇貿114年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 | 日 期:2025年06月11日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:昇貿114年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人:李弘偉說 明:1.發生變動日期:114/06/112.選任或變動人員別(請輸 |
2025-06-11 07:54:04 | 【公告】昇貿董事會推選李三蓮續任董事長 | 日 期:2025年06月11日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:昇貿董事會推選李三蓮續任董事長發言人:李弘偉說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/112.人員別(請輸入董事長或總經理 |
2025-06-11 04:39:00 | 《其他電》訂單狀況良好 昇貿盼匯率持穩帶旺H2 | 【時報記者張漢綺台北報導】昇貿(3305)今天股東會完成董事改選,近期新台幣兌美元急升,對昇貿營運造成影響,不過昇貿表示,目前訂單狀況良好,若新台幣匯率能夠持穩,下半年營運有望比上半年好。 昇貿今天舉 |
Page 1 of 1