(3321)同泰的股價資訊
3321 同泰 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
16 | 16 | 0 | 0 | 0.0281 | 16.4 | 16.4 | 15.95 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
68000 | 1090400 | 45 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
16 | 62000 | 45 | 991750 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 同泰電子科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3321 同泰 UNIFLEX | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 671597930 | ||||
成立日 | 1990-11-18 | ||||
掛牌日 | 2015-12-14 | ||||
董事長 | 曾子章 | ||||
總經理 | 曾山一 | ||||
發言人 | 曾山一 | 電話 | (03)-2150198 | ||
網址 | www.uniflex.com.tw | ||||
地址 | 台中市大甲區青年路123號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3321)同泰的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-11 09:45:06 | 【公告】同泰辦理減資實收資本額變更登記完成 | 日 期:2025年08月11日公司名稱:同泰(3321)主 旨:同泰辦理減資實收資本額變更登記完成發言人:曾山一說 明:1.主管機關核准減資日期:114/06/192.辦理資本變更登記完成日期:114 |
2025-08-06 00:13:40 | 《業績-電零組》同泰7月營收為2.02億元,年增23.65% | 【時報-快訊】同泰(3321)7月營收(單位:千元) 項目 7月營收 1- 7月營收 114年度 201,654 1,208,210 113年同期 163,087 1,135,438 增減金額 38, |
2025-08-05 09:51:20 | 【公告】同泰 2025年7月合併營收2.02億元 年增23.65% | 日期: 2025 年 08 月 05日上市公司:同泰(3321)單位:仟元 【公告】同泰 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月201,654去年同期163,087增減金額38 |
Page 1 of 1