(3450)聯鈞的股價資訊
3450 聯鈞 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
242.5 | 242.5 | 0 | 0 | 0.0474 | 246 | 253.5 | 242 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
28618000 | 7087363500 | 18727 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
242.5 | 28477000 | 18727 | 6928077000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 聯鈞光電股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3450 聯鈞 ELASER | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1456813820 | ||||
成立日 | 2000-09-26 | ||||
掛牌日 | 2006-04-11 | ||||
董事長 | 鄭祝良 | ||||
總經理 | 宋天增 | ||||
發言人 | 梁聰明 | 電話 | (02)8245-6186 | ||
網址 | www.elaser.com.tw | ||||
地址 | 新北市中和區橋安街35號10樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3450)聯鈞的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-07 09:22:14 | 【公告】聯鈞 2025年7月合併營收6.15億元 年增-4.56% | 日期: 2025 年 08 月 07日上市公司:聯鈞(3450)單位:仟元 【公告】聯鈞 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月615,415去年同期644,812增減金額-2 |
2025-08-04 23:38:56 | 《台北股市》投信04日賣超股:緯創、長榮航、凱基金 | ...4檔電子股、1檔金融股及5檔傳產股;依股價分,5檔百元股、5檔銅板股;賣超張數方面,榜首為緯創(3231),賣超6456張,長榮航(2618)、凱基金(2883)名列二、三名,分別賣超2116張 |
2025-08-04 10:46:26 | 【公告】聯鈞114年第2季財務報告董事會召開日期 | 日 期:2025年08月04日公司名稱:聯鈞(3450)主 旨:114年第2季財務報告董事會召開日期發言人:陳士恩說 明:1.董事會召集通知日:114/08/042.董事會預計召開日期:114/08/ |
2025-08-04 08:21:50 | 《台北股市》投信4日賣超前十大 獵殺緯創居首 續砍航空雙雄 | ...1檔金融股及5檔傳產股;依股價分,5檔百元股、5檔銅板股;賣超張數方面,榜首為緯創(3231),賣超6456張,長榮航(2618)、凱基金(2883)名列二、三名,分別賣超2116張及賣超147 |
2025-08-04 02:37:15 | 矽光子黯淡...上詮、聯鈞、華星光跌逾3% 分析師:仍處多方輪動 | 矽光子全走跌...矽光子相關族群今(4)日股價走疲,包含上詮(3363)、聯鈞(3450)、聯亞(3081)、華星光(4979)等個股一度跌逾3%,摩爾投顧分析師林漢偉表示,矽光子的產業面並沒有問題, |
2025-07-30 23:44:13 | 《台北股市》投信30日賣超股:長榮航、聯電、大聯大 | ...5檔百元股、2檔中價位股及3檔銅板股;賣超張數方面,1檔賣超上萬張,榜首為長榮航(2618),賣超1萬9460張,聯電(2303)、大聯大(3702)名列二、三名,分別賣超4995張及賣超298 |
2025-07-30 08:27:23 | 《台北股市》投信30日賣超前十大 長榮航減碼萬張 落單金釵連8砍 | ...5檔百元股、2檔中價位股及3檔銅板股;賣超張數方面,1檔賣超上萬張,榜首為長榮航(2618),賣超1萬9460張,聯電(2303)、大聯大(3702)名列二、三名,分別賣超4995張及賣超298 |
2025-07-28 06:32:36 | AI需求增溫 網通矽光子概念股齊揚 | ...本週將舉行法人說明會的磊晶片廠聯亞(3081)盤中大漲8.17%,終場收在402元,漲4.28%。光收發模組眾達-KY(4977)收92.9元,漲0.32%;磊晶片廠全新(2455)收147.5 |
2025-07-22 01:01:18 | 《金融》歐盟關稅談判樂觀 扶助歐元回升 | 【時報-台北電】外匯評論: 1.USD/JPY 美國6月獨棟房屋開工與建築許可分別創去年7月及2023年3月以來最低,並據美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比警惕6月消費者物價指數(CPI)推高商品通貨 |
2025-07-18 00:26:42 | 《台北股市》注意股:18日上市櫃25檔記警告 緊盯益安等3檔 | ...KY(8499)、川寶(1595)、長榮鋼(2211)、昇銳(3128)、碩天(3617)、金居(8358),當中又以益安(6499)、勤誠(8210)、鼎炫-KY(8499)都被記點5次最多。 |
Page 1 of 2