(3455)由田的股價資訊
3455 由田 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
139.5 | 139.5 | 6.5 | 0.0489 | 0.0714 | 135 | 143.5 | 134 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
5038168 | 706849752 | 4379 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
133 | 6211495 | 4379 | 865591952 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 由田新技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3455 由田 UTECHZONE | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 598507500 | ||||
成立日 | 1992-05-22 | ||||
掛牌日 | 2007-12-26 | ||||
董事長 | 鄒嘉駿 | ||||
總經理 | 張文杰 | ||||
發言人 | 張文杰 | 電話 | 02-8226-2088 | ||
網址 | www.utechzone.com.tw | ||||
地址 | 新北市中和區連城路268號10樓之1 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3455)由田的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-15 01:08:53 | 《金融》英國經濟陷停滯 令英鎊承壓 | 【時報-台北電】外匯評論: 1.USD/JPY 上週美國初請失業金人數創近四年最高,市場聚焦美國聯邦準備理事會(FED)降息前景,但8月消費者物價指數(CPI)較前月升0.4%,為七個月最快速上漲,並 |
2025-09-14 23:30:13 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-3》欣銓(150)、華容(143) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140912) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3264 欣銓 150 -3156 5328 華容 143 53 3455 由田 143 -431 |
2025-09-11 04:44:56 | 台積電、日月光釋出光學檢測設備訂單,由田、大量、德律、均豪等獲點名 | ...但難度也墊高,為此,包括晶圓代工大廠與封測廠均增加釋出AOI檢測站點,增加客製化In-situ模組需求擴大,並替本土AOI檢測設備商開始一扇大門,有望取得相關訂單者,包括由田(3455)、大量( |
2025-09-10 10:09:17 | 面板級封裝檢測黑馬 由田檢測設備進入成長期 | 半導體檢測設備商由田(3455)近年來積極開發多項新型半導體檢測設備,隨者下半年起半導體設備進入拉貨旺季,營收可望逐步成長,在原先高階載板檢測的優勢下,一陸開發至晶圓級與面板級半導體檢測設備,成為國內 |
2025-09-09 10:55:24 | 由田正式加入3D IC先進封裝製造聯盟 看旺半導體設備市場 | 半導體檢測設備商由田 (3455-TW) 今 (9) 日在宣布成立的 3D IC 先進封裝製造聯盟中正式亮相,3D IC 先進封裝製造聯盟主要在串聯產業合作、強化供應鏈韌性、協助導入現有標準、並加速技 |
2025-09-09 09:31:25 | 【公告】由田 2025年8月合併營收1.69億元 年增8.58% | 日期: 2025 年 09 月 09日上櫃公司:由田(3455)單位:仟元 【公告】由田 2025年8月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月168,512去年同期155,195增減金額13 |
2025-09-07 02:45:37 | 半導體展聚焦先進封裝 輝達態度牽動CoWoP進展 | (中央社記者鍾榮峰台北2025年09月7日電)SEMICON Taiwan 2025國際半導體展本週登場,在先進封裝,除了CoWoS外,市場聚焦包括FOPLP、CoPoS、以及CoWoP等技術進展,人 |
2025-09-04 00:38:15 | 《光電股》由田攜檢測技術參展 H2旺季助攻營運 | 【時報記者張漢綺台北報導】由田(3455)將於9月10至9月12日半導體年度盛會「SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展」展示CoWoS、InFO、FOPLP等先進製程檢測技術,由田客製 |
2025-09-03 09:57:22 | 由田勇奪外資精選中堅潛力獎並將出席SEMICON Taiwan 2025展 | 台灣董事學會與企業研究發展中心聯合舉辦「2025 外資精選台灣百強 Taiwan FINI 100」,評選標準涵蓋市場面、基本面、永續面三大指標,由田新技以 30 餘年的機器視覺技術榮獲「中堅潛力獎」 |
2025-09-03 08:24:17 | 由田獲2025外資精選中堅潛力獎,今年半導體營收占比可望達近五成 | 【財訊快報/記者李純君報導】AOI檢測設備商由田(3455)報喜,除在半導體領域的先進封測端陸續傳出捷報,2025年由田半導體營收占比可望達到近五成外,今日更宣布,喜獲2025外資精選台灣百強Taiw |
Page 1 of 2