(3466)德晉的股價資訊

3466 德晉資料日期 : 2024-10-25
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
82.782.72.70.03380.0580.483.579.5
成交張數成交金額成交筆數
88532272260912840
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
8092265084074158036
公司基本資料
名稱德晉科技股份有限公司
股票代號3466 德晉 SKARDIN
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額612005730
成立日1982-03-22
掛牌日2006-05-16
董事長於知慶
總經理張孔維
發言人陳家儒電話02-85123068
網址www.skardin.com/zh/%e9%a6%96%e9%a0%81/
地址新北市三重區興德路123-1號8樓
私募股0特別股0

(3466)德晉的最新消息

日期標題內容
2025-07-10 08:22:07【公告】德晉 2025年6月合併營收900.6萬元 年增-15.89%日期: 2025 年 07 月 10日上櫃公司:德晉(3466)單位:仟元 【公告】德晉 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月9,006去年同期10,708增減金額-1,70
2025-07-10 08:19:51《業績-通網》德晉6月營收為0.09億元,年減15.89%【時報-快訊】德晉(3466)6月營收(單位:千元) 項目 6月營收 1- 6月營收 114年度 9,006 37,391 113年同期 10,708 158,221 增減金額 -1,702 -120
2025-07-08 23:29:49《櫃買市場券商買超前30名 3-3》湧德(86)、新漢(82)時報-櫃買市場券商買超前30名(1140708) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3689 湧德 86 469 8234 新漢 82 1055 3707 漢磊 76 -538 653
2025-07-08 23:29:40《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》能率(16.05)、曜越(14.22)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140708) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 5392 能率 139 865 16.05 3540 曜越 26 180 14.22 4167 松
2025-07-07 23:32:56《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》國眾(14.86)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140707) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 5410 國眾 18 121 14.86 6498 久禾光 19 133 14.32 3287 廣
2025-07-01 23:29:54《櫃買市場券商買超前30名 3-3》聯亞(144)、華景電(133)時報-櫃買市場券商買超前30名(1140701) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3081 聯亞 144 -321 6788 華景電 133 403 3625 西勝 124 168
2025-07-01 23:29:46《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》安倉(40.82)、幸康(27.86)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140701) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 5548 安倉 34 83 40.82 3332 幸康 28 100 27.86 3176 基亞
2025-06-29 23:31:45《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》邦特(37.18)、幸康(22.14)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140627) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4107 邦特 78 210 37.18 3332 幸康 12 54 22.14 5425 台半
2025-06-25 23:29:47《櫃買市場券商買超前30名 3-3》精材(129)、德晉(117)時報-櫃買市場券商買超前30名(1140625) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3374 精材 129 -926 3466 德晉 117 115 3105 穩懋 115 -462
2025-06-25 23:29:42《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》倍力(38.35)、德晉(30.65)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140625) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6874 倍力 2 5 38.35 2640 大車隊 11 31 34.83 3466 德晉 11
Page 1 of 2

(3466)德晉的股價K線圖

(3466)德晉的三大法人買賣情況

(3466)德晉的上市櫃資券變化