(3522)御頂的股價資訊
3522 御頂 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
23.85 | 23.85 | 0.029 | 24.15 | 24.5 | 23.8 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
278335 | 6696104 | 280 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
24.15 | 377849 | 280 | 9237648 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 御頂國際股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3522 御頂 TOPLUS | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 625250000 | ||||
成立日 | 2001-09-25 | ||||
掛牌日 | 2007-10-14 | ||||
董事長 | 孫正強 | ||||
總經理 | 李日東 | ||||
發言人 | 王家心 | 電話 | 2226-6277 | ||
網址 | www.toplusglobal.com | ||||
地址 | 新北市中和區中山路二段351號2樓之3 | ||||
私募股 | 35371635 | 特別股 | 0 |
(3522)御頂的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-10 12:32:27 | 改裝升級、新業務拓展 御嵿5月營收8,392萬元、年增逾8成 | 餐飲集團御嵿國際(3522)受惠去年下半年起,集團旗下晶宴會館改裝升級後業績明顯成長,加上海峽會、鴨覓等新開的品牌餐廳,與子公司晶強和牛貿易的和牛銷售挹注,5月營收8,392萬元、月增33.45%、年 |
2025-06-10 11:21:18 | 【公告】御嵿 2025年5月合併營收8392萬元 年增88.64% | 日期: 2025 年 06 月 10日上櫃公司:御嵿(3522)單位:仟元 【公告】御嵿 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月83,920去年同期44,488增減金額39,4 |
2025-06-04 23:34:32 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》晟德(17.17)、全家(16.78) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140604) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4123 晟德 147 858 17.17 5903 全家 13 76 16.78 6245 立端 |
2025-05-29 12:14:15 | 【公告】御嵿114年05月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 | 日 期:2025年05月29日公司名稱:御嵿(3522)主 旨:114年05月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形發言人:孫正強說 明:1.事實發生日:114/05/292.公司名稱:御 |
2025-05-22 23:34:21 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》璟德(-18.91) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140522) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3152 璟德 -17 90 -18.91 5347 世界 -2451 12981 -18.88 |
Page 1 of 1