(3630)新鉅科的股價資訊
3630 新鉅科 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
27.25 | 27.25 | 0.0236 | 27.6 | 27.7 | 27.05 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
188694 | 5146336 | 170 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
27.6 | 235598 | 170 | 6543002 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 新鉅科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3630 新鉅科 NEWMAX | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1841918480 | ||||
成立日 | 1999-08-29 | ||||
掛牌日 | 2010-04-25 | ||||
董事長 | 鄭勝全 | ||||
總經理 | 黃子青 | ||||
發言人 | 趙麗雅 | 電話 | 04-23696889 | ||
網址 | www.newmax.com.tw | ||||
地址 | 台中市后里區后科路一段269號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3630)新鉅科的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-16 23:30:03 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》安碁(-138)、加百裕(-138) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140916) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 6174 安碁 -138 -155 3323 加百裕 -138 -359 4157 太景KY -13 |
2025-09-14 23:30:13 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-2》新鉅科(348)、品安(302) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140912) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3630 新鉅科 348 -599 8088 品安 302 -376 6217 中探針 273 87 |
2025-09-11 23:31:13 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-2》品安(317)、曜越(286) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140911) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 8088 品安 317 -755 3540 曜越 286 154 3630 新鉅科 275 -24 |
2025-09-08 21:36:31 | 中華電信ADR8日上漲0.01美元漲幅0.02%折台股134.88元 | ...ADR相當於台股10股中華電信普通股,以 9月 8日新台幣匯市收盤價30.522元計算,相當台股中華電信每股為134.88元。最近10個交易日行情如下:中華電信 ADR 近十個交易日行情交易日收 |
2025-09-04 23:30:21 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》富喬(-3736)、世紀*(-2122) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140904) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 1815 富喬 -3736 10244 5314 世紀* -2122 -1617 6290 良維 - |
2025-09-04 09:41:56 | 【公告】新鉅科 2025年8月合併營收1.93億元 年增13.44% | 日期: 2025 年 09 月 04日上櫃公司:新鉅科(3630)單位:仟元 【公告】新鉅科 2025年8月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月193,188去年同期170,294增減金額 |
2025-09-03 23:30:03 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-1》晟田(2394)、富喬(2154) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140903) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 4541 晟田 2394 -199 1815 富喬 2154 15639 5371 中光電 1892 |
2025-09-03 21:46:47 | 中華電信ADR3日下跌0.08美元跌幅0.18%折台股133.45元 | ...ADR相當於台股10股中華電信普通股,以 9月 3日新台幣匯市收盤價30.728元計算,相當台股中華電信每股為133.45元。最近10個交易日行情如下:中華電信 ADR 近十個交易日行情交易日收 |
2025-09-01 23:29:47 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-3》建達(152)、益安(152) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140901) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 6118 建達 152 -180 6499 益安 152 156 3323 加百裕 142 1178 |
2025-09-01 03:28:34 | 《台北股市》9月有望延續多頭?10大飆股現身 | 【時報-台北電】據群益投顧統計,從2010到2024年的15年間,8月平均下跌幅度1.11%,今年8月卻逆風上漲690.58點,月線連四紅,外資則在連續3個月大舉加碼之後,反手轉賣,8月以來對台股賣超 |
Page 1 of 2