(3714)富采的股價資訊
3714 富采 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
47.05 | 47.05 | 1.8 | 0.0398 | 0.0431 | 45.75 | 47.7 | 45.75 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
4908000 | 230625300 | 2797 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
45.25 | 1562000 | 2797 | 70457200 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 富采投資控股股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3714 富采 ENNOSTAR | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 7547839600 | ||||
成立日 | 2021-01-05 | ||||
掛牌日 | 2021-01-05 | ||||
董事長 | 彭双浪 | ||||
總經理 | 彭双浪 | ||||
發言人 | 張博儀 | 電話 | 03-5679000 | ||
網址 | www.ennostar.com | ||||
地址 | 新竹市東區自由路67號9樓之1 | ||||
私募股 | 70000000 | 特別股 | 0 |
(3714)富采的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-05-02 20:10:00 | 富采 強攻AI光通訊、CPO光源 | 富采(3714)將於23日召開股東常會,董事長彭双浪在營運報告書中指出,富采未來將聚焦「3+1長期發展策略」,2024年也以效率、節流、瘦身三軌並進方式強化財務穩健、企業韌性,統計富采2024年共計處 |
2025-05-02 04:10:26 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查:研華(2395-TW)EPS預估下修至12.62元,預估目標價為435元 | 根據FactSet最新調查,共17位分析師,對研華(2395-TW)做出2025年EPS預估:中位數由12.8元下修至12.62元,其中最高估值13.95元,最低估值11.08元,預估目標價為435元 |
2025-05-01 03:00:03 | LED植物照明市場年複合成長率達9% 億光、富采積極布局蓄勢發亮 | 全球 LED 植物照明市場需求持續增長,根據 TrendForce 最新報告,2024 年市場規模達 13.15 億美元,預計 2029 年將成長至 20.56 億美元,年複合成長率達 9.4%。台灣 |
2025-04-30 09:16:14 | 《光電股》富采5月9日召開線上法人說明會 | 【時報-台北電】富采(3714)公告將於5月9日召開線上法人說明會。並公告114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日。(編輯:沈培華) |
2025-04-30 09:11:08 | 【公告】富采114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 | 日 期:2025年04月30日公司名稱:富采(3714)主 旨:富采114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日發言人:劉興嘉說 明:1.董事會召集通知日:114/04/302.董事會預 |
2025-04-30 09:11:06 | 【公告】富采將於5月9日召開法人說明會 | 日 期:2025年04月30日公司名稱:富采(3714)主 旨:富采將於5月9日召開法人說明會發言人:劉興嘉說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/05/091.召開法人說明會之日期: |
2025-04-29 13:14:21 | 錼創:保留MicroLED長晶技術 維持競爭力 | (中央社記者潘智義台北2025年4月29日電)微型發光二極體(MicroLED)廠錼創科技-KY(6854)董事長李允立今天表示,目前並未出售產線或設備給韓廠三星,但為富采(3714)、友達(2409 |
2025-04-27 23:29:52 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》永信建(-13.23) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140425) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 5508 永信建 -49 371 -13.23 6569 醫揚 -6 46 -13.14 8086 |
2025-04-22 02:55:16 | 磐儀攜手Intel 攻AI邊緣運算 | 工業電腦廠磐儀(3594)與Intel 長期合作,今年陸續推出搭載Intel最新處理器的多款嵌入式電腦及解決方案,包括運用Intel 最新Arrow Lake 的嵌入式電腦及具有AI算力的Intel |
2025-04-21 23:10:10 | 2024年台灣LED元件產值779億元,今年估增5%,富采、億光名列全球十大 | ...由於產業持續投入成長穩健及利潤較佳的車用LED元件、不可見光IR/UV LED,以及機器人、工業控制用高階光耦合器、感測器等,預估2025年臺灣LED元件產值將成長5%。2024年臺灣LED元件 |
Page 1 of 2