(3714)富采的股價資訊
3714 富采 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
47.05 | 47.05 | 1.8 | 0.0398 | 0.0431 | 45.75 | 47.7 | 45.75 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
4908000 | 230625300 | 2797 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
45.25 | 1562000 | 2797 | 70457200 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 富采投資控股股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3714 富采 ENNOSTAR | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 7547839600 | ||||
成立日 | 2021-01-05 | ||||
掛牌日 | 2021-01-05 | ||||
董事長 | 彭双浪 | ||||
總經理 | 彭双浪 | ||||
發言人 | 張博儀 | 電話 | 03-5679000 | ||
網址 | www.ennostar.com | ||||
地址 | 新竹市東區自由路67號9樓之1 | ||||
私募股 | 70000000 | 特別股 | 0 |
(3714)富采的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-15 07:29:12 | 《光電股》富采持有被控股公司家數異動 | 【時報-台北電】富采(3714)公告持有被控股公司家數異動。 富采公布,其持有的被控股公司家數因轉讓股權、董監改選等因素而有所異動,導致失去控制力。減少之被控股公司名稱為「漢威光電股份有限公司」,業務 |
2025-09-15 07:14:04 | 【公告】富采持有被控股公司家數異動 | 日 期:2025年09月15日公司名稱:富采(3714)主 旨:富采持有被控股公司家數異動發言人:劉興嘉說 明:1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用2.決議日期:NA3. |
2025-09-14 03:43:14 | 《光電股》富采續深化永續 推動產業與教育雙轉型 | 【時報記者葉時安台北報導】富采(3714)集團於「2025 TSAA台灣永續行動獎」榮獲兩項「SDG 12負責任的消費和生產-銀級」與一項「SDG 13氣候行動-銅級」殊榮,並於第九屆台北金鵰微電影展 |
2025-09-13 12:34:59 | 【公告】富采名稱由「富采投資控股股份有限公司」更名為「富采控股股份有限公司」,期間:114年7月16日至114年10月15日 | 日 期:2025年09月13日公司名稱:富采(3714)主 旨:富采名稱由「富采投資控股股份有限公司」更名為「富采控股股份有限公司」,期間:114年7月16日至114年10月15日發言人:劉興嘉說 明 |
2025-09-12 12:35:14 | 富采去年減塑224噸 開發金屬鎵回收利用 | (中央社記者潘智義台北2025年09月12日電)LED廠富采(3714)今天表示,推動「塑膠源頭減量計畫」,導入自動化與AI系統,推動承載帶、卷軸及承載盤的循環再利用,2024年累計減塑達224公噸、 |
2025-09-12 09:34:54 | 台積電續衝天價穩盤 台股周線連三紅氣勢旺/房仲業進入淘汰賽 退場潮已在路上/漢磊嘉晶亮燈帶頭衝 矽晶圓點火盤面|Yahoo財經掃描 | 美股四大指數全面刷新收盤歷史新高,道瓊指數大漲617點,標普500指數上漲0.85%,那斯達克上漲0.72%,費城半導體指數漲0.63%。推升行情的關鍵在於美國8月CPI月增0.4%、核心CPI年增3 |
2025-09-12 08:44:13 | 元太、富采永續發展獲肯定,斬獲TSAA及APSAA多項殊榮 | 【財訊快報/記者張家瑋報導】台灣科技業在永續發展領域再傳捷報,電子紙大廠元太(8069)與光電整合大廠富采(3714)分別於「TSAA台灣永續行動獎」及「APSAA亞太永續行動獎」中斬獲多項殊榮,展現 |
2025-09-10 08:24:39 | 【公告】富采代子公司威邦投資股份有限公司與葳天科技股份有限公司簡易股份轉換案 | 日 期:2025年09月10日公司名稱:富采(3714)主 旨:代子公司威邦投資股份有限公司與葳天科技股份有限公司簡易股份轉換案發言人:劉興嘉說 明:1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份 |
2025-09-09 23:56:50 | 《半導體》錼創樂觀H2營運優H1 | ...替半導體展即將推出的自主研發巨量轉移設備暖身,董事長李允立看好Micro LED將進入終端裝置量產高峰,產能不足還是最大瓶頸,度過上半年的關稅、匯率變數,下半年營運可望優於上半年,法人則估錼創全 |
2025-09-09 20:10:00 | 錼創樂觀H2營運優H1 | 錼創科技-KY創(6854)舉辦Micro LED技術論壇,替半導體展即將推出的自主研發巨量轉移設備暖身,董事長李允立看好Micro LED將進入終端裝置量產高峰,產能不足還是最大瓶頸,度過上半年的關 |
Page 1 of 2