(4102)永日的股價資訊
4102 永日 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
34.15 | 34.15 | 0.0395 | 35.25 | 35.25 | 33.85 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
722760 | 24709039 | 604 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
35.4 | 636242 | 604 | 22357780 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 永日化學工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4102 永日 YUNGZIP | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 423734430 | ||||
成立日 | 1978-06-07 | ||||
掛牌日 | 2001-03-19 | ||||
董事長 | 李其澧 | ||||
總經理 | 林青煌 | ||||
發言人 | 林青煌 | 電話 | 04-26818866 | ||
網址 | www.yungzip.com | ||||
地址 | 台中市大甲區日南里幼獅路59、61號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4102)永日的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-07 08:01:40 | 【公告】永日 2025年7月合併營收3572.8萬元 年增-42.2% | 日期: 2025 年 08 月 07日上櫃公司:永日(4102)單位:仟元 【公告】永日 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月35,728去年同期61,808增減金額-26, |
2025-08-04 08:17:56 | 【公告】永日董事會通過114年第二季合併財務報告 | 日 期:2025年08月04日公司名稱:永日(4102)主 旨:永日董事會通過114年第二季合併財務報告發言人:李育儒說 明:1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/042.審計委員會通過日期 |
2025-08-04 08:17:54 | 【公告】永日董事會通過對關係人捐贈事宜 | 日 期:2025年08月04日公司名稱:永日(4102)主 旨:永日董事會通過對關係人捐贈事宜發言人:李育儒說 明:1.事實發生日:114/08/042.捐贈緣由:為善盡企業社會責任及支持財團法人臺灣 |
Page 1 of 1