(4175)杏一的股價資訊
4175 杏一 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
70.1 | 70.1 | 0.0028 | 70.3 | 70.3 | 70.1 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
22272 | 1564973 | 228 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
70.2 | 39914 | 228 | 2805593 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 杏一醫療用品股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4175 杏一 MedFirst | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 419478400 | ||||
成立日 | 1992-05-06 | ||||
掛牌日 | 2014-04-22 | ||||
董事長 | 陳麗如 | ||||
總經理 | 蔡德忠 | ||||
發言人 | 王定睿 | 電話 | (03)3970761 | ||
網址 | www.medfirst.com.tw/ | ||||
地址 | (33375)桃園市龜山區復興一路94號1、2樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4175)杏一的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-24 23:29:44 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》佳邦(-15.33) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140624) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6284 佳邦 -147 961 -15.33 4102 永日 -13 89 -14.97 668 |
2025-06-10 08:22:21 | 【公告】杏一 2025年5月合併營收6.9億元 年增9.55% | 日期: 2025 年 06 月 10日上櫃公司:杏一(4175)單位:仟元 【公告】杏一 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月690,310去年同期630,135增減金額60 |
Page 1 of 1