(4190)佐登-KY的股價資訊
4190 佐登-KY | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
48.35 | 48.35 | 0.25 | 0.0052 | 0.0083 | 48.15 | 48.55 | 48.15 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
27000 | 1303150 | 19 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
48.1 | 14000 | 19 | 672850 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 佐登妮絲集團股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4190 佐登-KY JDS | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 612945170 | ||||
成立日 | 2010-06-20 | ||||
掛牌日 | 2015-10-20 | ||||
董事長 | 陳正雄 | ||||
總經理 | 陳佳琦 | ||||
發言人 | 陳佳琦 | 電話 | 04-22922999 | ||
網址 | www.jourdeness.com | ||||
地址 | Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O.Box 32052, Grand Cayman | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4190)佐登-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-08 07:33:00 | 【公告】佐登-KY 2025年7月合併營收1.7億元 年增-11.36% | 日期: 2025 年 08 月 08日上市公司:佐登-KY(4190)單位:仟元 【公告】佐登-KY 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月170,322去年同期192,141 |
2025-07-30 09:36:28 | 〈欣興展望〉ABF載板光復廠明年完成擴充 泰國新廠下半年投產 | PCB 及 IC 載板廠欣興 (3037-TW) 今 (30) 日召開法人說明會,欣興 ABF 廠光復廠放量符合客戶期待,2026 年將可完成擴充,同時,因客重要戶持續在 AI 市場布局,AI 相關訂 |
Page 1 of 1