(4416)三圓的股價資訊
4416 三圓 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
79.5 | 79.5 | 0.042 | 82.7 | 83 | 79.5 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
95841 | 7728060 | 123 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
83.3 | 46425 | 123 | 3909750 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 三圓建設股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4416 三圓 SHANYUAN | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 620238700 | ||||
成立日 | 1979-12-29 | ||||
掛牌日 | 2000-05-05 | ||||
董事長 | 王雅麟 | ||||
總經理 | 待聘任 | ||||
發言人 | 林世祖 | 電話 | (02)2563-9136 | ||
網址 | www.shanyuan.com.tw | ||||
地址 | (104)台北市南京東路二段96號8樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4416)三圓的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-05-02 08:16:04 | 【公告】均豪董事會通過民國114年第一季合併財務報告 | ...提報董事會或經董事會決議日期:114/05/022.審計委員會通過日期:114/05/023.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1 |
2025-05-02 03:54:56 | 《營建股》三圓Q1每股虧損1.27元 | 【時報-台北電】三圓(4416)114年第一季合併營收2450萬6千元,稅前淨損1億822萬5千元,本期淨損8695萬6千元,歸屬於母公司業主淨損8695萬6千元,基本每股虧損1.27元。(編輯:廖小 |
2025-05-02 03:51:43 | 【公告】三圓民國114年度第一季合併財務報告經董事會決議 | 日 期:2025年05月02日公司名稱:三圓(4416)主 旨:三圓民國114年度第一季合併財務報告經董事會決議發言人:王朝平說 明:1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/022.審計委員會 |
2025-04-27 23:29:48 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》威力德(67.86) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140425) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 7713 威力德 20 29 67.86 8917 欣泰 2 3 66.60 7712 博盛 29 |
2025-04-22 02:29:10 | 《營建股》三圓5月2日召開Q1財報董事會 | 【時報-台北電】三圓(4416)預計114年5月2日召開董事會,將提報第1季合併財務報告。(編輯:廖小蕎) |
2025-04-22 02:28:20 | 【公告】三圓114年第1季財務報告董事會召開日期為114年05月02日 | 日 期:2025年04月22日公司名稱:三圓(4416)主 旨:三圓114年第1季財務報告董事會召開日期為114年05月02日發言人:王朝平說 明:1.董事會召集通知日:114/04/222.董事會預 |
2025-04-13 23:29:43 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》三圓(66.45)、泰谷(63.60) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140411) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4416 三圓 2 3 66.45 3339 泰谷 1645 2587 63.60 6123 上奇 |
2025-04-11 12:17:34 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查:菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至5.38元,預估目標價為133.00元 | 根據FactSet最新調查,共18位分析師,對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估:中位數由5.48元下修至5.38元,其中最高估值8.48元,最低估值2.9元,預估目標價為133.00 |
2025-04-10 06:02:31 | 【公告】三圓 2025年3月合併營收840.4萬元 年增-2.91% | 日期: 2025 年 04 月 10日上櫃公司:三圓(4416)單位:仟元 【公告】三圓 2025年3月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月8,404去年同期8,656增減金額-252增減 |
Page 1 of 1