(4552)力達-KY的股價資訊
4552 力達-KY | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
25.35 | 25.35 | 0.15 | 0.006 | 0.0079 | 25.25 | 25.4 | 25.2 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
48000 | 1216150 | 38 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
25.2 | 43000 | 38 | 1081700 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 力達控股有限公司 | ||||
股票代號 | 4552 力達-KY Lida | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1160000000 | ||||
成立日 | 2012-05-10 | ||||
掛牌日 | 2016-07-19 | ||||
董事長 | 吳建能 | ||||
總經理 | 陳乙平 | ||||
發言人 | 陳乙平 | 電話 | (02)2732-8616 | ||
網址 | www.lidaholdings.com | ||||
地址 | 台北市大安區忠孝東路四段270號17樓R1803 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4552)力達-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-09 05:41:33 | 【公告】力達-KY 2025年5月合併營收3.12億元 年增-5.56% | 日期: 2025 年 06 月 09日上市公司:力達-KY(4552)單位:仟元 【公告】力達-KY 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月312,003去年同期330,371 |
2025-05-26 09:08:57 | 【量大強漲股整理】台股震盪整理下,主流股呼之欲出? | 加權指數今日開低走低,終場下跌 115.67 點,收在 21536.57 點,成交量 2952.27 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 131.39 億元,投信買超 27.93 億元,自營商賣 |
Page 1 of 1