(4560)強信-KY的股價資訊
4560 強信-KY | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
33.5 | 33.5 | 0.1 | 0.003 | 0.006 | 33.55 | 33.65 | 33.45 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
64000 | 2145050 | 51 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
33.6 | 264000 | 51 | 8920100 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 強信機械科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4560 強信-KY STRONG H | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 680972400 | ||||
成立日 | 2014-10-30 | ||||
掛牌日 | 2017-05-25 | ||||
董事長 | 綦秉信 | ||||
總經理 | 綦秉信 | ||||
發言人 | 綦秉信 | 電話 | (03)3198016 | ||
網址 | www.strongh.tw | ||||
地址 | 桃園市龜山區建國東路89號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4560)強信-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-20 05:54:16 | 【公告】強信-KY董事會通過114年第2季合併財務報表 | 日 期:2025年08月20日公司名稱:強信-KY(4560)主 旨:強信-KY董事會通過114年第2季合併財務報表發言人:綦秉信說 明:1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/202.審計委 |
2025-08-11 05:53:07 | 【公告】強信-KY民國114年第二季合併財務報告董事會召開日期 | 日 期:2025年08月11日公司名稱:強信-KY(4560)主 旨:強信-KY民國114年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人:綦秉信說 明:1.董事會召集通知日:114/08/112.董事會預計 |
2025-08-08 05:42:35 | 【公告】強信-KY 2025年7月合併營收1.31億元 年增-1.43% | 日期: 2025 年 08 月 08日上市公司:強信-KY(4560)單位:仟元 【公告】強信-KY 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月130,508去年同期132,406 |
Page 1 of 1