(4569)六方科-KY的股價資訊
4569 六方科-KY | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
209 | 209 | 15 | 0.0773 | 0.0851 | 196.5 | 213 | 196.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
739000 | 153909500 | 656 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
194 | 380000 | 656 | 74290000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 六方科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4569 六方科-KY Sixxon | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 310000000 | ||||
成立日 | 2020-01-19 | ||||
掛牌日 | 2023-07-30 | ||||
董事長 | 盧經緯 | ||||
總經理 | 葛仲林 | ||||
發言人 | 王威能 | 電話 | 02-2732-1635 | ||
網址 | www.sixxontech.com | ||||
地址 | 臺北市信義區基隆路2段189號13樓之13 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4569)六方科-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-13 11:35:05 | 【公告】六方科-KY第二次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 | 日 期:2025年06月13日公司名稱:六方科-KY(4569)主 旨:六方科-KY第二次買回庫藏股期間屆滿及執行情形發言人:王威能說 明:1.原預定買回股份總金額上限(元):2,227,045,42 |
2025-06-09 09:42:26 | 【公告】六方科-KY 2025年5月合併營收1.46億元 年增29.79% | 日期: 2025 年 06 月 09日上市公司:六方科-KY(4569)單位:仟元 【公告】六方科-KY 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月146,494去年同期112,8 |
Page 1 of 1