(4712)福格創新的股價資訊
4712 福格創新 | 資料日期 : 2024-02-05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
2.85 | 2.85 | 0.0316 | 2.8 | 2.86 | 2.77 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1208882 | 3357107 | 280 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
2.85 | 1208882 | 280 | 3357107 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 福格創新股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4712 福格創新 FORG | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 736907370 | ||||
成立日 | 1974-03-15 | ||||
掛牌日 | 1999-04-02 | ||||
董事長 | 歐金獅 | ||||
總經理 | 歐金獅 | ||||
發言人 | 歐金獅 | 電話 | (03)3253568 | ||
網址 | www.nantsan.com.tw | ||||
地址 | 桃園市桃園區中正路1086號23樓 | ||||
私募股 | 32121228 | 特別股 | 0 |
(4712)福格創新的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-04 07:21:43 | 【公告】福格創新 2025年7月合併營收5.7萬元 年增16.33% | 日期: 2025 年 08 月 04日公開發行公司:福格創新(4712)單位:仟元 【公告】福格創新 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月57去年同期49增減金額8增減百分比 |
Page 1 of 1