(4764)雙鍵的股價資訊
4764 雙鍵 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
45 | 45 | 1 | 0.0227 | 0.0159 | 44.95 | 45 | 44.3 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
25000 | 1119550 | 11 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
44 | 10000 | 11 | 439550 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 雙鍵化工股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4764 雙鍵 DBC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 855420620 | ||||
成立日 | 1994-02-16 | ||||
掛牌日 | 2018-01-03 | ||||
董事長 | 蔡茂德 | ||||
總經理 | 陳仲平 | ||||
發言人 | 陳仲平 | 電話 | (02)8228-1168 | ||
網址 | www.dbc.com.tw/ | ||||
地址 | 新北市中和區中正路959號4樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4764)雙鍵的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-09 09:42:28 | 【公告】雙鍵 2025年5月合併營收2.19億元 年增-2.3% | 日期: 2025 年 06 月 09日上市公司:雙鍵(4764)單位:仟元 【公告】雙鍵 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月219,026去年同期224,173增減金額-5 |
Page 1 of 1