(4804)大略-KY的股價資訊
4804 大略-KY | 資料日期 : 2024-08-22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
4.37 | 4.37 | 0 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
495204 | 2163975 | 302 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
4.85 | 68773 | 302 | 332718 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 大略國際控股有限公司 | ||||
股票代號 | 4804 大略-KY Da Lue | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 453479200 | ||||
成立日 | 2011-08-04 | ||||
掛牌日 | 2015-12-03 | ||||
董事長 | 華龍國際投資有限公司(代表人吳永諺) | ||||
總經理 | 熊傳忠 | ||||
發言人 | 莊子彬 | 電話 | 02-27157586 | ||
網址 | dalue.co/ | ||||
地址 | 台北市松山區復興北路99號15樓212室 | ||||
私募股 | 10763000 | 特別股 | 0 |
(4804)大略-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-04-30 07:19:00 | 【公告】大略-KY114年3月份自結財務報表之自結負債比率、自結流動比率及自結速動比率 | 日 期:2025年04月30日公司名稱:大略-KY(4804)主 旨:大略-KY114年3月份自結財務報表之自結負債比率、自結流動比率及自結速動比率發言人:侯尊仁說 明:1.事實發生日:114/04/ |
2025-04-23 08:44:23 | 【公告】大略-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜(更正召集事由) | 日 期:2025年04月23日公司名稱:大略-KY(4804)主 旨:大略-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜(更正召集事由)發言人:侯尊仁說 明:1.董事會決議日期:114/04/232.股 |
2025-04-23 07:18:29 | 【公告】大略-KY公司法人董事改派代表人 | 日 期:2025年04月23日公司名稱:大略-KY(4804)主 旨:公司法人董事改派代表人發言人:侯尊仁說 明:1.發生變動日期:114/04/232.法人名稱:華龍國際投資有限公司3.舊任者姓名: |
2025-04-16 07:35:13 | 【公告】大略-KY法人董事代表人辭任 | 日 期:2025年04月16日公司名稱:大略-KY(4804)主 旨:大略-KY法人董事代表人辭任發言人:侯尊仁說 明:1.發生變動日期:114/04/162.法人名稱:華龍國際投資有限公司3.舊任者 |
2025-04-15 07:43:51 | 【公告】大略-KY贖回可轉換公司債後,114年04月-114年06月現金收支狀況及相關資金調度情形 | 日 期:2025年04月15日公司名稱:大略-KY(4804)主 旨:大略-KY贖回可轉換公司債後,114年04月-114年06月現金收支狀況及相關資金調度情形發言人:侯尊仁說 明:1.事實發生日:1 |
2025-04-10 07:33:00 | 【公告】大略-KY 2025年3月合併營收1228.4萬元 年增14.79% | 日期: 2025 年 04 月 10日上櫃公司:大略-KY(4804)單位:仟元 【公告】大略-KY 2025年3月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月12,284去年同期10,701增減 |
Page 1 of 1