(4935)茂林-KY的股價資訊
4935 茂林-KY | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
62.9 | 62.9 | 1.3 | 0.0211 | 0.0179 | 62.1 | 62.9 | 61.8 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
92000 | 5730500 | 74 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
61.6 | 158000 | 74 | 9767900 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 茂林光電科技(開曼)股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4935 茂林-KY GLT | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1288640910 | ||||
成立日 | 2000-07-27 | ||||
掛牌日 | 2011-07-27 | ||||
董事長 | 李滿祥 | ||||
總經理 | 蔡宗霖 | ||||
發言人 | 蔡宗霖 | 電話 | 03-4262828 | ||
網址 | www.glthome.com.tw/ | ||||
地址 | 桃園市中壢區民權路三段1149號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4935)茂林-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-07 10:12:00 | 【公告】茂林-KY 2025年6月合併營收4.62億元 年增-18.63% | 日期: 2025 年 07 月 07日上市公司:茂林-KY(4935)單位:仟元 【公告】茂林-KY 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月462,066去年同期567,864 |
2025-06-16 20:10:00 | 商研院組京阪考察團 9/1啟程 | 2025大阪萬國博覽會正如火如荼展開,財團法人商業發展研究院(Commerce Development Research Institute,簡稱「商研院(CDRI)」)將於9月1日至5日籌組「日本京 |
Page 1 of 1