(4952)凌通的股價資訊
4952 凌通 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
50.5 | 50.5 | 0.2 | 0.004 | 0.0139 | 50.8 | 51.1 | 50.4 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
130000 | 6604200 | 106 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
50.3 | 149000 | 106 | 7543200 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 凌通科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4952 凌通 Generalplus | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1088158160 | ||||
成立日 | 2004-03-29 | ||||
掛牌日 | 2011-10-31 | ||||
董事長 | 黃洲杰 | ||||
總經理 | 賈懿行 | ||||
發言人 | 劉淑勤 | 電話 | 03-6662118 | ||
網址 | www.generalplus.com | ||||
地址 | 新竹市科學園區工業東四路19號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4952)凌通的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-09 07:29:08 | 凌通科技5月營收2.2億元 年減17% | 凌通科技(4952)公布,5月合併營業收入2.2億元,年減17%,月減13.6%。前五月累計營收10.01億元,年減5.96%。 該公司主要營業項目為研究、開發、設計及銷售消費性、多媒體及控制類積體電 |
2025-06-09 07:02:12 | 【公告】凌通 2025年5月合併營收2.2億元 年增-17.01% | 日期: 2025 年 06 月 09日上市公司:凌通(4952)單位:仟元 【公告】凌通 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月220,475去年同期265,672增減金額-4 |
Page 1 of 1