(4979)華星光的股價資訊
4979 華星光 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
142 | 142 | 0.0315 | 145 | 146.5 | 142 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
5760632 | 825063903 | 4089 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
143 | 13339936 | 4089 | 1938691576 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 華星光通科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4979 華星光 LuxNet | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1323397940 | ||||
成立日 | 2001-11-14 | ||||
掛牌日 | 2011-12-11 | ||||
董事長 | 簡惠敏 | ||||
總經理 | 曾俊霖 | ||||
發言人 | 王雅瑜 | 電話 | (03)452-5188 | ||
網址 | www.luxnetcorp.com.tw | ||||
地址 | 桃園市中壢區合江路6號 | ||||
私募股 | 31950000 | 特別股 | 0 |
(4979)華星光的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-14 23:30:03 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》富喬(-2937)、環宇KY(-1415) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140714) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 1815 富喬 -2937 -1393 4991 環宇KY -1415 366 6667 信紘科 - |
2025-07-13 23:29:54 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-1》富喬(3246)、華星光(1290) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140711) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 1815 富喬 3246 1889 4979 華星光 1290 721 6667 信紘科 529 4 |
2025-07-12 23:56:44 | 〈熱門股〉聯亞受惠AI需求強勁、6月營收亮眼 周漲9.18%站上所有均線 | 光通訊廠聯亞 (3081-TW) 受惠於 AI 產品需求旺盛,加上 6 月光通訊數據中心產品出貨量較同期增加,6 月營收年增 81.49%,上半年合併營收 10.07 億元、年增 68.9%。激勵聯亞 |
2025-07-12 20:10:00 | 陳立委短期動能偏多 聚焦績優股 | 川普新關稅政策與台幣升值,對出口企業財報影響不容忽視,統一投顧分析師陳立委建議,投資人應謹慎評估持股結構,聚焦具備基本面支撐與成長題材的績優股。本周選入信紘科(6667)、芯鼎(6695),再選入台積 |
2025-07-11 01:24:26 | 《台北股市》不斷更新!6月營收雙升+土洋抱 電子6飆客狂漲逾14% | ...6月營收繳出月增、年增雙成長個股共計610檔大多分布在半導體、電零組及生醫業等類股。進一步篩選近10日外資、投信同步買超的「土洋齊拱股」,上市公司計有15檔、上櫃公司計11檔。外資及投信同步買超 |
2025-07-11 00:34:14 | 《晨間解盤》有機會再戰前高 關注三大題材股 | 【時報-台北電】台股周四開高震盪,資金聚焦於矽光子概念股環宇-KY(4991)、上詮(3363)、華星光(4979);生技族群保瑞(6472)、台耀(4746)、康霈*(6919);高價IC設計聯發科 |
2025-07-10 23:30:31 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》華星光(-1809)、富喬(-1359) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140710) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 4979 華星光 -1809 -360 1815 富喬 -1359 -2403 4971 IET-K |
2025-07-10 23:18:09 | Nvidia市值達4兆美元,大立光匯損嚴重,台股多頭震盪 | 【財訊快報/魏聖峰】Nvidia的股價續創新高,週四上漲0.75%,收盤時資本市值正式突破4兆美元門檻,成為史上第一家達到此一門檻的上市公司,帶動Nasdaq指數再創歷史新高。匯豐銀行調高超微評等,將 |
2025-07-10 09:26:45 | 神山營收驟減怎麼了 下周法說將定調/權值股點火 大盤帶量強彈166點/輝達市值觸及4兆美元帶旺 AI概念股齊放閃|Yahoo財經掃描 | ...市場持續觀望川普關稅政策後續發展。台股今(10)日受惠輝達市值創高激勵,加上川普新關稅名單未波及台灣,市場信心回升。加權指數終場上漲166.24點,收在22,693.25點,成交金額3185.1 |
2025-07-10 05:47:42 | 〈台股盤後〉台積電登上1100元 終場漲166點逼近22700大關 | 川普關稅名單仍沒有台灣,大立光法說會於下午舉行,市場觀望氛圍濃。台股今 (10) 日以平高盤開出,開 22566.51 點,上漲 39.5 點,雖然一度翻黑,不過在生技、金融、AI 概念股走強下,指數 |
Page 1 of 2