(5302)太欣的股價資訊
5302 太欣 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
11.25 | 11.25 | 0.05 | 0.0045 | 0.0223 | 11.2 | 11.35 | 11.1 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
148600 | 1670478 | 92 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
11.2 | 299614 | 92 | 3368930 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 太欣半導體股份有限公司 | ||||
股票代號 | 5302 太欣 STK | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1598883490 | ||||
成立日 | 1983-06-07 | ||||
掛牌日 | 1991-01-16 | ||||
董事長 | 王國肇 | ||||
總經理 | 王國肇 | ||||
發言人 | 李治宇 | 電話 | 2659-0055 | ||
網址 | www.stk.com.tw | ||||
地址 | 台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號10樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(5302)太欣的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-08 08:12:00 | 【公告】太欣 2025年8月合併營收191.2萬元 年增62.59% | 日期: 2025 年 09 月 08日上櫃公司:太欣(5302)單位:仟元 【公告】太欣 2025年8月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月1,912去年同期1,176增減金額736增減百 |
2025-08-26 23:29:37 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》精材(-18.41) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140826) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3467 精材 -7 38 -18.41 5302 太欣 -49 267 -18.23 5508 |
2025-08-18 23:29:41 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》日揚(11.91)、太欣(11.65) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140818) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6208 日揚 21 175 11.91 5302 太欣 68 587 11.65 8472 夠麻 |
Page 1 of 1