(5340)建榮的股價資訊
5340 建榮 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
43.65 | 43.65 | 0.15 | 0.0034 | 0.0253 | 44.45 | 44.45 | 43.35 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
229728 | 10039382 | 176 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
43.5 | 620973 | 176 | 27274033 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 建榮工業材料股份有限公司 | ||||
股票代號 | 5340 建榮 BAOTEK | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1948939640 | ||||
成立日 | 1992-08-11 | ||||
掛牌日 | 1998-01-19 | ||||
董事長 | 吉田浩一 | ||||
總經理 | 佐藤栄二 | ||||
發言人 | 劉純珍 | 電話 | 03-4754728 | ||
網址 | www.baotek.com.tw | ||||
地址 | 桃園巿楊梅區民豐路277號 | ||||
私募股 | 29000000 | 特別股 | 0 |
(5340)建榮的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-27 23:31:37 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》欣銓(-535)、精確(-489) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140827) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3264 欣銓 -535 -2362 3162 精確 -489 -179 5347 世界 -399 |
2025-08-27 05:59:18 | 千金股引領中小型股,加權指數再轉強 | ...光寶科(2301)、廣達(2382)等股持續扮演台股上漲的指標;實際上,先前大漲的千金股,週三再度扮演多頭急先鋒,台光電(2383)股價再度轉強,就足以讓其他PCB股進行多頭輪動。台燿(6274 |
2025-08-24 23:29:59 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-2》中美晶(244)、能率(227) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140822) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 5483 中美晶 244 1455 5392 能率 227 -709 6274 台燿 221 629 |
2025-08-21 23:31:51 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》高技(-350)、波若威(-345) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140821) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 5439 高技 -350 -289 3163 波若威 -345 -2024 4991 環宇KY -2 |
2025-08-21 23:26:57 | 美股小跌,台股週五震盪機率高 | 【財訊快報/魏聖峰】Jackson Hole全球央行總裁會議前夕,華爾街市場降低對9月降息機率的押注,造成S&P 500指數連續第5個交易日下跌,是1月2日以來最長跌幅,科技股和半導體股也下跌,但跌幅 |
2025-08-21 06:20:37 | 8月21日熱門股TOP10揭曉!台股電子股續弱,AI與PCB族群在關稅與輝達效應下的抗壓挑戰 | ...關稅刺激供應鏈。 金居(8358) 外資連買,6 月營收年增 1.99%,漲停觸 69.1 元。德宏(5475)、榮科(4989)、毅嘉(2402)、燿華(2367)、健鼎(3044)、亞泰金屬 |
2025-08-19 23:29:55 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-1》富喬(1125)、台燿(1072) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140819) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 1815 富喬 1125 15359 6274 台燿 1072 4542 5340 建榮 838 - |
2025-08-19 06:40:09 | 〈台股盤後〉衝24551點新高後腳軟 漲多股回檔 跌129點失守5日線 | 早盤今日再創新,開盤上漲約 63 點,最高來到 24551.42 點,再創歷史新高,但盤中在市場觀望烏俄戰爭協議結果下,加上電子權值股多熄火,近期火熱的 PCB 族群、機器人類股表現疲軟,指數終場下跌 |
2025-08-19 06:06:45 | 《盤後解析》台股創高後回跌 短多仍有發球權 | ...陷入低檔震盪,昨日強勢領軍的聯發科(2454)轉跌1.42%、失守1400元,鴻海也跌0.95%、收低在208元,近期強勢的台塑四寶、定穎投控(3715)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、 |
2025-08-19 02:08:19 | 台股創新高之後 凱基投顧這樣看 | 財經中心/綜合報導受到AI 股推升大盤,昨天台股指數終場上漲148 點,漲幅0.61%,收在24482,成交金額4435 億元。在最新美股走勢部份,投資人關注美烏元首與歐洲多國領袖會談,美股主指近乎持 |
Page 1 of 2