(5347)世界的股價資訊

5347 世界資料日期 : 2024-10-25
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
99991.10.01120.011298.699.698.5
成交張數成交金額成交筆數
48113724770724343545
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
97.946771623545459734667
公司基本資料
名稱世界先進積體電路股份有限公司
股票代號5347 世界 VIS
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額16389822670
成立日1994-12-04
掛牌日1998-03-24
董事長方略
總經理尉濟時
發言人黃惠蘭電話03-5770355
網址www.vis.com.tw
地址新竹科學園區新竹縣園區三路123號
私募股0特別股0

(5347)世界的最新消息

日期標題內容
2025-06-16 23:29:51《櫃買市場券商買超前30名 3-1》富喬(1092)、杭特(827)時報-櫃買市場券商買超前30名(1140616) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 1815 富喬 1092 -10856 3297 杭特 827 879 4991 環宇KY 824
2025-06-16 23:29:45《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》斐成(18.30)、聚和(17.51)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140616) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3313 斐成 19 102 18.30 6509 聚和 27 157 17.51 6121 新普
2025-06-15 23:29:54《櫃買市場券商買超前30名 3-1》富喬(1541)、合一(1397)時報-櫃買市場券商買超前30名(1140613) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 1815 富喬 1541 -11948 4743 合一 1397 1876 4991 環宇KY 94
2025-06-12 23:30:25《櫃買市場券商買超前30名 3-1》世界(1586)、安國(969)時報-櫃買市場券商買超前30名(1140612) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 5347 世界 1586 6282 8054 安國 969 2111 6148 驊宏資 887 82
2025-06-12 23:30:17《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》精湛(13.56)、綠電(13.35)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140612) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 2070 精湛 15 110 13.56 8440 綠電 20 150 13.35 8182 加高
2025-06-11 23:29:45《櫃買市場券商買超前30名 3-1》世界(2948)、聯亞(716)時報-櫃買市場券商買超前30名(1140611) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 5347 世界 2948 1294 3081 聯亞 716 1287 8069 元太 577 218
2025-06-11 23:29:36《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》育富(49.33)、合一(25.49)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140611) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6194 育富 36 73 49.33 4743 合一 409 1603 25.49 6121 新
2025-06-11 10:18:40OTC:天品聯合明起得為融資融券交易櫃買中心今 (11) 日指出,依據「有價證券得為融資融券標準」第 2 條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查,天品聯合 (6199-TW) 已符合此一標準規定,將自明 (12) 日起得為融資融券交易。
2025-06-10 23:34:41《櫃買市場券商買超前30名 3-1》世界(2994)、富喬(2257)時報-櫃買市場券商買超前30名(1140610) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 5347 世界 2994 -5250 1815 富喬 2257 -28742 8069 元太 706
2025-06-10 23:34:34《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》全景軟(24.35)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140610) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 8272 全景軟 25 102 24.35 8038 長園科 293 1222 23.93 264
Page 1 of 2

(5347)世界的股價K線圖

(5347)世界的三大法人買賣情況

(5347)世界的上市櫃資券變化