(5425)台半的股價資訊

5425 台半資料日期 : 2024-10-25
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
65.965.90.40.00610.032166.667.265.1
成交張數成交金額成交筆數
1452604959306021201
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
65.536217541201240943796
公司基本資料
名稱台灣半導體股份有限公司
股票代號5425 台半 TSC
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額2634854860
成立日1979-01-17
掛牌日2000-02-20
董事長王秀亭
總經理王秀亭
發言人吳志寬電話89131588
網址www.ts.com.tw
地址新北市新店區北新路3段205號11樓
私募股0特別股0

(5425)台半的最新消息

日期標題內容
2025-09-10 05:52:42【公告】台半 2025年8月合併營收14億元 年增6.64%日期: 2025 年 09 月 10日上櫃公司:台半(5425)單位:仟元 【公告】台半 2025年8月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月1,400,066去年同期1,312,928增減
2025-09-04 23:30:16《櫃買市場券商買超前30名 3-1》漢磊(1591)、金居(1332)時報-櫃買市場券商買超前30名(1140904) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3707 漢磊 1591 4168 8358 金居 1332 7641 3294 英濟 1033 -
2025-09-03 23:30:03《櫃買市場券商買超前30名 3-2》錦明(560)、波若威(494)時報-櫃買市場券商買超前30名(1140903) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3230 錦明 560 -38 3163 波若威 494 -573 4979 華星光 494 -19
2025-08-31 23:39:41《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》高鋒(-294)、台半(-292)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140829) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 4510 高鋒 -294 985 5425 台半 -292 715 8227 巨有科 -280 -1
2025-08-28 23:43:08《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》榮剛(-413)、信立(-381)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140828) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 5009 榮剛 -413 -50 4303 信立 -381 587 5289 宜鼎 -369 -20
2025-08-28 23:42:58《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》杰力(-20.20)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140828) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 5299 杰力 -12 61 -20.20 8410 森田 -111 560 -19.74 542
2025-08-20 23:35:20《櫃買市場券商買超前30名 3-1》台燿(2140)、富喬(1659)時報-櫃買市場券商買超前30名(1140820) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 6274 台燿 2140 5366 1815 富喬 1659 10776 5425 台半 1350
2025-08-20 23:35:12《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》台半(22.99)、合騏(22.54)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140820) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 5425 台半 1350 5872 22.99 8937 合騏 59 260 22.54 8916
Page 1 of 1

(5425)台半的股價K線圖

(5425)台半的三大法人買賣情況

(5425)台半的上市櫃資券變化