(5525)順天的股價資訊
5525 順天 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
34.7 | 34.7 | 0.3 | 0.0087 | 0.0189 | 34.05 | 34.7 | 34.05 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
56000 | 1931400 | 32 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
34.4 | 48000 | 32 | 1653050 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 順天建設股份有限公司 | ||||
股票代號 | 5525 順天 SWEETEN | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 2804667420 | ||||
成立日 | 1987-11-27 | ||||
掛牌日 | 2004-11-25 | ||||
董事長 | 柯興樹 | ||||
總經理 | 林丙申 | ||||
發言人 | 林丙申 | 電話 | 04-22595777 | ||
網址 | www.sweeten.com.tw | ||||
地址 | 台中市文心路二段201號3樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(5525)順天的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-16 23:54:42 | 《娛樂世界》五月天石頭吃塑膠蟑螂練膽 沒用 | 【時報-台北電】五月天即將於27日登上台北大巨蛋舉辦「回到那一天」巡迴演唱會,且針對大巨蛋特別設計「5525」及「5525+1」雙主題。五月天日前在哈爾濱演唱會上,竟爆出吉他手石頭曾為克服心中恐懼,吃 |
2025-06-16 02:47:55 | 《其他股》必應除息前暖身 飆漲近9% | ...4月及5月營收分別達到3.04億元、5.92億元,年增93.73%、41.04%,累計前5月營收13.76億元,年增32.15%。 必應第二季負責「2025雙北世界壯年運動會」開幕及大阪博覽會的 |
2025-06-13 03:13:47 | 眾星拱月之勢!南台中八期重劃區補漲態勢備受矚目 | 南台中熱門重劃區推案熱度升高、頻創新高價,尤其是八期重劃區,受惠生活機能完熟且開發趨近飽和,更是捷運綠線沿線重劃區中推案量最稀少者,線上目前僅有「聚富粼粼」、「睦昇八玥」、「寶樺境溪行」、「坤悅君睿」 |
2025-06-10 20:10:00 | 1,159億元人民幣 陸算力產業最大合併案敲定 | 大陸兩大半導體公司合併重組有了新進展。海光信息與中科曙光9日晚間正式公布以換股吸收合併的「重組預案」,海光信息擬以0.5525:1的換股比例,吸收合併中科曙光,並發行A股股票募集配套資金,預計斥資人民 |
2025-06-09 07:16:14 | 營收速報 - 台火(9902)5月營收3,650萬元年增率高達1432.28% | 台火(9902-TW)今天公告2025年5月營收為新台幣3,650萬元,年增率1432.28%,月增率286.56%。 今年1-5月累計營收為1.09億元,累計年增率-26.13%。 最新價為19.6 |
2025-06-09 07:16:13 | 營收速報 - 台汽電(8926)5月營收8.39億元年增率高達32.04% | 台汽電(8926-TW)今天公告2025年5月營收為新台幣8.39億元,年增率32.04%,月增率-21.82%。 今年1-5月累計營收為38.75億元,累計年增率2.87%。 最新價為44.3元,近 |
2025-06-09 07:16:06 | 營收速報 - 新潤(6186)5月營收8.95億元年增率高達217.38% | 新潤(6186-TW)今天公告2025年5月營收為新台幣8.95億元,年增率217.38%,月增率-55.11%。 今年1-5月累計營收為51.37億元,累計年增率71.6%。 最新價為61.6元,近 |
2025-06-09 07:16:03 | 營收速報 - 昇益(5455)5月營收3,415萬元年增率高達18160.96% | 昇益(5455-TW)今天公告2025年5月營收為新台幣3,415萬元,年增率18160.96%,月增率-98%。 今年1-5月累計營收為20.26億元,累計年增率60.99%。 最新價為38.15元 |
2025-06-09 07:16:00 | 營收速報 - 金耘國際(4950)5月營收9,774萬元年增率高達28065.71% | 金耘國際(4950-TW)今天公告2025年5月營收為新台幣9,774萬元,年增率28065.71%,月增率-3.9%。 今年1-5月累計營收為4.43億元,累計年增率7109.79%。 最新價為10 |
2025-06-09 07:15:57 | 營收速報 - 廣越(4438)5月營收18.16億元年增率高達35.27% | 廣越(4438-TW)今天公告2025年5月營收為新台幣18.16億元,年增率35.27%,月增率66.75%。 今年1-5月累計營收為56.62億元,累計年增率20.99%。 最新價為84.8元,近 |
Page 1 of 2