(5608)四維航的股價資訊
5608 四維航 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
17.85 | 17.85 | 0.15 | 0.0085 | 0.0141 | 17.75 | 18 | 17.75 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
954000 | 17067150 | 385 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
17.7 | 735000 | 385 | 13052800 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 四維航業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 5608 四維航 S. W. | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 3892670900 | ||||
成立日 | 1985-03-10 | ||||
掛牌日 | 2003-08-24 | ||||
董事長 | 藍心琪 | ||||
總經理 | 藍心琪 | ||||
發言人 | 許綱倫 | 電話 | 02-87121888 | ||
網址 | www.swnav.com.tw | ||||
地址 | 台北市105松山區復興北路167號16樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(5608)四維航的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-25 06:23:34 | 【公告】四維航114年股東常會重要決議事項 | 日 期:2025年06月25日公司名稱:四維航(5608)主 旨:四維航114年股東常會重要決議事項發言人:許綱倫說 明:1.股東常會日期:114/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通 |
2025-06-17 08:22:08 | 【公告】四維航受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會。 | 日 期:2025年06月17日公司名稱:四維航(5608)主 旨:四維航受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會。發言人:許綱倫說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/06/181.召開法人 |
2025-06-05 08:42:05 | 【公告】四維航 2025年5月合併營收2.59億元 年增-7.08% | 日期: 2025 年 06 月 05日上市公司:四維航(5608)單位:仟元 【公告】四維航 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月258,544去年同期278,247增減金額 |
Page 1 of 1