(5703)亞都麗緻的股價資訊
5703 亞都麗緻 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
18.7 | 18.7 | 0 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
4000 | 74800 | 4 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
19.1 | 12001 | 4 | 228218 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 亞都麗緻大飯店股份有限公司 | ||||
股票代號 | 5703 亞都麗緻 Landis Taipei | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 702395940 | ||||
成立日 | 1977-05-24 | ||||
掛牌日 | 1999-06-14 | ||||
董事長 | 周永銘 | ||||
總經理 | 顏鎮國 | ||||
發言人 | 蔡逸文 | 電話 | 0225971234 | ||
網址 | taipei.landishotelsresorts.com/chinese-trad | ||||
地址 | 台北市中山區民權東路二段41號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(5703)亞都麗緻的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-08 04:11:53 | 【公告】亞都麗緻 2025年5月合併營收4403.1萬元 年增33.95% | 日期: 2025 年 06 月 08日上櫃公司:亞都麗緻(5703)單位:仟元 【公告】亞都麗緻 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月44,031去年同期32,870增減金額 |
Page 1 of 1