(5903)全家的股價資訊
5903 全家 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
187.5 | 187.5 | 0.0027 | 188 | 188 | 187.5 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
25942 | 4868257 | 88 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
188 | 35263 | 88 | 6630565 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 全家便利商店股份有限公司 | ||||
股票代號 | 5903 全家 FamilyMart | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 2232200000 | ||||
成立日 | 1988-08-17 | ||||
掛牌日 | 2002-02-24 | ||||
董事長 | 葉榮廷 | ||||
總經理 | 薛東都 | ||||
發言人 | 吳勝福 | 電話 | (02)2523-9588 | ||
網址 | www.family.com.tw | ||||
地址 | 台北市中山北路二段61號7樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(5903)全家的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-16 23:30:25 | 《家生活》全家APP「包裹」專區 網購族取件更便利 | 【時報記者張漢綺台北報導】全家便利商店(5903)宣佈於會員APP「包裹」專區推出一站式包裹取件服務,並主打「多包裹合併快取、包裹預約自取、零元包裹外送併買」三大功能,滿足網購族不同情境下的取件需求, |
2025-06-16 12:32:26 | 超商雙雄618拚包裹經濟 取件升級搶攻網購潮 | (中央社記者何秀玲台北2025年6月16日電)超商雙雄迎戰電商年中最大檔期618購物節,積極搶攻電商物流最後一哩路,升級包裹取件服務。統一超(2912)今天宣布擴大「零元取件認證」功能;全家(5903 |
2025-06-14 02:20:39 | 〈熱門股〉全家擁民生剛需題材 拚夏季營收續創高 穩在200元上 | 連鎖超商全家 (5903-TW)5 月營收創新高後,又進入暑期傳統旺季,6 月起規劃以高溫商機掌握為重點,並升級 Let’s Café、鮮食多元布局,法人樂觀看今夏營運仍有創高的機會,本周守穩 200 |
2025-06-11 23:50:15 | 《家生活》全家插旗熟齡圈 健康6新品「補充應援」 | 【時報記者張漢綺台北報導】全家便利商店(5903)鮮食插旗熟齡商機,健康志向「補充應援系列」將推出6款商品,讓健康志向產品線趨於完整,可隨時滿足不同生活場景消費者之餐食需求。 國發會人口推估,台灣今年 |
2025-06-11 08:42:43 | 二大超商5月營收誰更強?小七年增逾5%勝一籌 | 四大超商今年5月營收數據出爐!統一超及全家表現亮眼,統一超(2912)累計前五月,年增逾五%最多,單月營收破300億元,其中全家(5903)單月月增逾6%高於統一超。 |
2025-06-11 04:25:27 | 超商雙雄5月營收雙創同期新高,後市積極搶攻夏日消暑商機 | 【財訊快報/記者陳浩寧報導】統一超(2912)、全家(5903)5月營收雙創同期新高,統一超5月營收300.58億元,較去年同期增加6.6%。全家5月營收則為93.7億元,較去年同期成長6.0%。台灣 |
2025-06-10 00:09:17 | 《家生活》全家5月營收創單月歷史新高 搶攻618購物節 | 【時報記者張漢綺台北報導】全家便利商店(5903)114年5月合併營收為93.7億元,年成長6%,創下單月歷史新高,展望6月,全家表示,高溫商機掌握為營運重點,並發揮OMO整合優勢全力搶攻「618購物 |
2025-06-09 23:33:52 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》皇田(71.75)、耕興(39.99) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140609) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 9951 皇田 15 21 71.75 6146 耕興 92 230 39.99 8182 加高 |
2025-06-09 10:57:16 | 全家5月營收93.7億元 創單月新高 年增6% | 全家(5903)今(9)日公布5月營收為93.7億元,較去年同期成長6%,創下單月歷史新高;累計前五月營收共434.3億元,較去年同期成長2.9%。全家表示,5月整體業績主要動能來自於店數增長、泛鮮食 |
2025-06-09 10:13:12 | 展店與泛鮮食助攻 全家5月營收93.69億創單月新高 | (中央社記者何秀玲台北2025年6月9日電)全家便利商店(5903)今天公布5月營收為新台幣93.69億元,年增6.03%,創單月新高。全家表示,主要動能來自於店數增長、鮮食加現做調理食品等泛鮮食、一 |
Page 1 of 2