(5903)全家的股價資訊
5903 全家 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
187.5 | 187.5 | 0.0027 | 188 | 188 | 187.5 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
25942 | 4868257 | 88 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
188 | 35263 | 88 | 6630565 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 全家便利商店股份有限公司 | ||||
股票代號 | 5903 全家 FamilyMart | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 2232200000 | ||||
成立日 | 1988-08-17 | ||||
掛牌日 | 2002-02-24 | ||||
董事長 | 葉榮廷 | ||||
總經理 | 薛東都 | ||||
發言人 | 吳勝福 | 電話 | (02)2523-9588 | ||
網址 | www.family.com.tw | ||||
地址 | 台北市中山北路二段61號7樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(5903)全家的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-26 23:29:37 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》金山電(-15.82) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140826) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8042 金山電 -93 585 -15.82 6221 晉泰 -44 282 -15.54 52 |
2025-08-26 05:16:58 | 超商預購中秋禮盒首波破億元 烤肉應景商品也預購 | 台灣糕餅市場商機高達60億元,尤以中秋前後為銷售高峰。據全家(5903)便利商店觀察,近年糕餅朝分眾化、年輕化與日常化趨勢發展,更帶動中秋禮盒市場愈趨多元。瞄準中秋送禮經濟,「全家」自7月初即啟動首波 |
2025-08-26 04:01:28 | 全家首波中秋預購業績破億元 集結200款禮盒衝刺Q3 | 連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (26) 日指出,台灣糕餅市場商機高達 60 億元,尤以中秋前後為銷售高峰,自 7 月初啟動首波 FamiPort 中秋預購,開賣月餘銷售突破億元,隨著中秋節腳步 |
2025-08-14 23:46:29 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》昇佳(-16.08) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140814) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6732 昇佳 -7 45 -16.08 6432 今展科 -17 103 -16.01 5903 |
2025-08-11 23:29:57 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》大江(-22.19) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140811) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8436 大江 -108 487 -22.19 8928 鉅明 -44 200 -21.82 80 |
2025-08-11 10:50:23 | 匯損影響 統一企業7月營收年減3.93% | ...深耕會員、鮮食、系列飲品、IP周邊、線上購物平台等創新商品與服務。統一超7月轉投資事業,包括黑貓宅急便、康是美、星巴克、統一精工等表現亮眼,挹注整體營收成長。展望8月,統一超表示,迎接超商旺季與 |
2025-08-11 09:29:45 | 神山盤中改寫歷史價 台股收紅站穩2萬4/青年買房愈住愈小 新青安恐成加壓幫凶/緯穎3175元鎖漲停 智邦躋身千金股行列|Yahoo財經掃描 | 受蘋果加碼美國投資、股價大漲帶動,投資人押注聯準會9月降息並靜待本周CPI,美股四大指數全面走揚,道瓊指數上漲207點,標普500指數漲0.78%,距7月28日的歷史高點僅一步之遙,費城半導體漲0.7 |
2025-08-10 23:44:16 | 《家生活》全家7月營收登頂 節慶需求8月續看俏 | 【時報記者張漢綺台北報導】全家便利商店(5903)114年7月合併營收為96.96億元,年增5.3%,創下單月歷史新高,全家表示,高溫、暑假可望助攻業績成長,隨各式話題新品與促銷活動輪番推出,以及七夕 |
2025-08-10 23:29:45 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》千附精(-19.23) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140808) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6829 千附精 -70 363 -19.23 6968 萬達 -9 46 -18.89 8927 |
2025-08-09 01:25:49 | 《業績-家生活》全家7月營收為96.96億元,年增5.30% | 【時報-快訊】全家(5903)7月營收(單位:千元) 項目 7月營收 1- 7月營收 114年度 9,696,385 62,418,819 113年同期 9,208,139 60,230,334 增減 |
Page 1 of 2