(6108)競國的股價資訊
6108 競國 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
16.1 | 16.1 | 0.1 | 0.0063 | 0.0188 | 16 | 16.25 | 15.95 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
214000 | 3439750 | 91 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
16 | 164000 | 91 | 2617800 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 競國實業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6108 競國 APCB INC. | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1598993110 | ||||
成立日 | 1981-12-07 | ||||
掛牌日 | 2008-12-29 | ||||
董事長 | 曹月霞 | ||||
總經理 | 賴進財 | ||||
發言人 | 蔡政宏 | 電話 | (02)2683-2626 | ||
網址 | www.apcb.com.tw | ||||
地址 | 新北巿樹林區俊英街84巷6號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6108)競國的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-10 05:52:05 | 【公告】競國 2025年5月合併營收3.5億元 年增-25.26% | 日期: 2025 年 06 月 10日上市公司:競國(6108)單位:仟元 【公告】競國 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月349,950去年同期468,222增減金額-1 |
2025-06-10 05:39:15 | 《業績-電零組》競國5月營收為3.50億元,年減25.26% | 【時報-快訊】競國(6108)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 114年度 349,950 1,680,115 113年同期 468,222 2,302,825 增減金額 -11 |
Page 1 of 1