(6109)亞元的股價資訊
6109 亞元 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
14.45 | 14.45 | 0.0138 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
174773 | 2527002 | 122 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
14.5 | 360551 | 122 | 5246176 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 亞元科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6109 亞元 AtechOEM | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 668754140 | ||||
成立日 | 1990-04-05 | ||||
掛牌日 | 2001-07-25 | ||||
董事長 | 嚴維群 | ||||
總經理 | 戴憲明 | ||||
發言人 | 游偉煌 | 電話 | 02-23770282 | ||
網址 | www.atechoem.com | ||||
地址 | 台北市大安區基隆路四段43號研揚大樓7樓 | ||||
私募股 | 1831651 | 特別股 | 0 |
(6109)亞元的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-09 06:52:04 | 【公告】亞元 2025年6月合併營收7128.6萬元 年增9% | 日期: 2025 年 07 月 09日上櫃公司:亞元(6109)單位:仟元 【公告】亞元 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月71,286去年同期65,401增減金額5,88 |
2025-07-09 06:48:03 | 《業績-通網》亞元6月營收為0.71億元,年增9.00% | 【時報-快訊】亞元(6109)6月營收(單位:千元) 項目 6月營收 1- 6月營收 114年度 71,286 359,577 113年同期 65,401 384,984 增減金額 5,885 -25 |
Page 1 of 1