(6128)上福的股價資訊
6128 上福 | 資料日期 : 2024-09-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 0.0096 | 36.2 | 36.3 | 35.95 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
57000 | 2062250 | 42 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
36.3 | 142000 | 42 | 5149900 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 上福全球科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6128 上福 GPI | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1275887400 | ||||
成立日 | 1978-07-11 | ||||
掛牌日 | 2003-06-15 | ||||
董事長 | 王瑞宏 | ||||
總經理 | 王瑞麒 | ||||
發言人 | 黃懷德 | 電話 | 04-26393103 | ||
網址 | www.gpi.com.tw | ||||
地址 | 台中市梧棲區自強路50號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6128)上福的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-09 09:11:35 | 【公告】上福 2025年5月合併營收4.51億元 年增-7.55% | 日期: 2025 年 06 月 09日上市公司:上福(6128)單位:仟元 【公告】上福 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月451,398去年同期488,243增減金額-3 |
2025-06-09 09:03:24 | 《業績-電週邊》上福5月營收為4.51億元,年減7.55% | 【時報-快訊】上福(6128)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 114年度 451,398 2,293,117 113年同期 488,243 2,311,892 增減金額 -36 |
Page 1 of 1