(6133)金橋的股價資訊
6133 金橋 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
22.55 | 22.55 | 0.8 | 0.0368 | 0.0713 | 21.9 | 23.45 | 21.9 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
2891000 | 66125150 | 1653 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
21.75 | 759000 | 1653 | 16714050 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 金橋科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6133 金橋 GBE | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1170062940 | ||||
成立日 | 1976-11-25 | ||||
掛牌日 | 2003-08-14 | ||||
董事長 | 林麥升 | ||||
總經理 | 周政璋 | ||||
發言人 | 盧信峰 | 電話 | (02)2662-7300 | ||
網址 | www.gbe.com.tw | ||||
地址 | 新北市深坑區北深路三段270巷6號3樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6133)金橋的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-09 09:32:00 | 【公告】金橋 2025年5月合併營收1.11億元 年增-2.53% | 日期: 2025 年 06 月 09日上市公司:金橋(6133)單位:仟元 【公告】金橋 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月110,875去年同期113,748增減金額-2 |
2025-06-09 09:24:40 | 《業績-電零組》金橋5月營收為1.11億元,年減2.53% | 【時報-快訊】金橋(6133)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 114年度 110,875 537,183 113年同期 113,748 446,949 增減金額 -2,873 |
Page 1 of 1