(6143)振曜的股價資訊
6143 振曜 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
131 | 131 | 0.0302 | 134 | 134 | 130 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1342935 | 176151437 | 1416 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
132.5 | 1744742 | 1416 | 233915562 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 振曜科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6143 振曜 NETRONIX,INC. | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 875068970 | ||||
成立日 | 1997-06-05 | ||||
掛牌日 | 2002-01-27 | ||||
董事長 | 呂俊德 | ||||
總經理 | 呂俊德 | ||||
發言人 | 林志茂 | 電話 | (03)5535565 | ||
網址 | www.netronixinc.com | ||||
地址 | 新竹縣竹北市博愛街945號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6143)振曜的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-09 23:35:06 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》單井(-15.93) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140709) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3490 單井 -24 152 -15.93 6175 立敦 -115 735 -15.62 80 |
2025-07-08 05:41:41 | 【公告】振曜 2025年6月合併營收6.82億元 年增11.97% | 日期: 2025 年 07 月 08日上櫃公司:振曜(6143)單位:仟元 【公告】振曜 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月681,574去年同期608,716增減金額72 |
2025-07-08 05:40:00 | 《業績-通網》振曜6月營收為6.82億元,年增11.97% | 【時報-快訊】振曜(6143)6月營收(單位:千元) 項目 6月營收 1- 6月營收 114年度 681,574 3,659,321 113年同期 608,716 3,324,774 增減金額 72, |
2025-06-30 23:30:05 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》碩禾(14.43)、振曜(13.17) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140630) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3691 碩禾 19 132 14.43 6143 振曜 49 373 13.17 6683 雍智 |
2025-06-24 23:30:00 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》M31(-106)、鴻呈(-100) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140624) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 6643 M31 -106 -166 6913 鴻呈 -100 -254 4128 中天 -94 2 |
2025-06-22 23:30:40 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》台康生(14.31) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140620) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6589 台康生 408 2854 14.31 6516 勤崴 15 114 13.38 3303 |
2025-06-17 23:34:30 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》榮剛(-130)、廣明(-127) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140617) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 5009 榮剛 -130 -2026 6188 廣明 -127 751 5340 建榮 -122 - |
2025-06-17 23:34:23 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》富野(-16.95) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140617) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2736 富野 -10 59 -16.95 3122 笙泉 -27 172 -15.92 5493 |
2025-06-17 10:38:17 | 【公告】振曜辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 | 日 期:2025年06月17日公司名稱:振曜(6143)主 旨:振曜辦理庫藏股註銷減資變更登記完成發言人:黃子瑋說 明:1.主管機關核准減資日期:114/06/162.辦理資本變更登記完成日期:114 |
Page 1 of 1