(6144)得利影的股價資訊
6144 得利影 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
85.1 | 85.1 | 0 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
28724 | 2444390 | 108 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
94.5 | 193936 | 108 | 18503639 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 得利影視股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6144 得利影 DMT | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 382737010 | ||||
成立日 | 1995-07-18 | ||||
掛牌日 | 2002-01-22 | ||||
董事長 | 吳昭弘 | ||||
總經理 | 楊愛麗 | ||||
發言人 | 楊愛麗 | 電話 | 25962866 | ||
網址 | www.deltamac.com.tw | ||||
地址 | 台北市民權西路53號10樓 | ||||
私募股 | 21682128 | 特別股 | 0 |
(6144)得利影的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-08 08:05:16 | 【公告】得利影董事會通過114年第二季財報 | 日 期:2025年08月08日公司名稱:得利影(6144)主 旨:得利影董事會通過114年第二季財報發言人:楊愛麗說 明:1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/082.審計委員會通過日期:1 |
2025-08-08 07:13:32 | 【公告】得利影 2025年7月合併營收1337.6萬元 年增-16.99% | 日期: 2025 年 08 月 08日上櫃公司:得利影(6144)單位:仟元 【公告】得利影 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月13,376去年同期16,114增減金額-2 |
2025-08-06 10:31:40 | 【公告】三陽工業買回庫藏股達新台幣三億元以上 | 日 期:2025年08月06日公司名稱:三陽工業(2206)主 旨:三陽工業買回庫藏股達新台幣三億元以上發言人:田人豪說 明:1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以 |
2025-07-31 08:34:25 | 【公告】得利影114年第二季財務報告董事會召開日期 | 日 期:2025年07月31日公司名稱:得利影(6144)主 旨:得利影114年第二季財務報告董事會召開日期發言人:楊愛麗說 明:1.董事會召集通知日:114/07/312.董事會預計召開日期:114 |
Page 1 of 1