(6175)立敦的股價資訊

6175 立敦資料日期 : 2024-10-25
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
35.935.90.050.00140.00735.935.935.65
成交張數成交金額成交筆數
1168194177315133
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
35.851915631336892701
公司基本資料
名稱立敦科技(股)有限公司
股票代號6175 立敦 LITON
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額1432196060
成立日1993-11-08
掛牌日2002-06-09
董事長吳志銘
總經理柯村忺
發言人王國權電話(037)222899
網址www.liton.com.tw
地址苗栗縣銅鑼鄉中興工業區中隆二路9號
私募股0特別股0

(6175)立敦的最新消息

日期標題內容
2025-06-11 23:29:36《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》杭特(13.36)、永昕(13.26)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140611) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3297 杭特 40 301 13.36 4726 永昕 94 709 13.26 5209 新鼎
2025-06-06 05:41:43【公告】立敦 2025年5月合併營收3.78億元 年增-1.56%日期: 2025 年 06 月 06日上櫃公司:立敦(6175)單位:仟元 【公告】立敦 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月378,005去年同期384,013增減金額-6
2025-06-06 05:33:08《業績-電零組》立敦5月營收為3.78億元,年減1.56%【時報-快訊】立敦(6175)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 114年度 378,005 1,845,773 113年同期 384,013 1,692,189 增減金額 -6,
2025-05-28 23:30:00《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》九暘(-18.29)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140528) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8040 九暘 -26 141 -18.29 1336 台翰 -74 411 -18.13 343
2025-05-21 23:30:01《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》松瑞藥(-154)、立敦(-151)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140521) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 4167 松瑞藥 -154 -16 6175 立敦 -151 -516 4979 華星光 -145
2025-05-21 23:29:53《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》立敦(-15.56)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140521) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6175 立敦 -151 969 -15.56 6435 大中 -27 174 -15.56 32
2025-05-20 23:29:58《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》熱映(-156)、精剛(-116)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140520) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3373 熱映 -156 55 1584 精剛 -116 -257 8155 博智 -112 -39
2025-05-20 23:29:48《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》鈺太(-20.01)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140520) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6679 鈺太 -81 406 -20.01 6199 天品 -14 69 -19.88 6175
2025-05-18 23:30:18《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》亞昕(-162)、萬泰科(-156)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140516) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 5213 亞昕 -162 48 6190 萬泰科 -156 334 6143 振曜 -153 -97
2025-05-18 23:30:10《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》立敦(-20.37)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140516) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6175 立敦 -132 647 -20.37 6523 達爾膚 -10 50 -19.22 31
Page 1 of 1

(6175)立敦的股價K線圖

(6175)立敦的三大法人買賣情況

(6175)立敦的上市櫃資券變化