(6182)合晶的股價資訊

6182 合晶資料日期 : 2024-10-25
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
30.6530.650.50.01660.014930.230.6530.2
成交張數成交金額成交筆數
99796930380149681
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
30.1597355268129518859
公司基本資料
名稱合晶科技股份有限公司
股票代號6182 合晶 WAFER WORKS
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額5418837300
成立日1997-07-23
掛牌日2002-05-15
董事長焦平海
總經理張憲元
發言人張憲元電話(03)4815001
網址http://www.waferworks.com
地址桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號
私募股0特別股0

(6182)合晶的最新消息

日期標題內容
2025-04-23 23:31:18《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》環球晶(-196)、哲固(-188)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140423) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 6488 環球晶 -196 -1827 3434 哲固 -188 -353 5314 世紀* -15
2025-04-20 23:29:59《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》榮剛(-101)、上詮(-97)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140418) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 5009 榮剛 -101 1522 3363 上詮 -97 -1269 3434 哲固 -94 -4
2025-04-17 23:31:46《櫃買市場券商買超前30名 3-2》德晉(229)、擎亞(176)時報-櫃買市場券商買超前30名(1140417) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3466 德晉 229 -872 8096 擎亞 176 -790 5371 中光電 171 -42
2025-04-16 23:29:59《櫃買市場券商買超前30名 3-3》正基(167)、穩懋(162)時報-櫃買市場券商買超前30名(1140416) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 6546 正基 167 33 3105 穩懋 162 926 8936 國統 161 999 808
2025-04-14 23:29:55《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》連展控(-181)、保勝(-177)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140414) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3710 連展控 -181 -182 6517 保勝 -177 -1359 4950 金耘 -158
2025-04-13 23:29:53《櫃買市場券商買超前30名 3-1》泰谷(1645)、波若威(1373)時報-櫃買市場券商買超前30名(1140411) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3339 泰谷 1645 1766 3163 波若威 1373 2656 5347 世界 1205
2025-04-10 23:30:48《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》廣運(-219)、晶宏(-216)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140410) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 6125 廣運 -219 -407 3141 晶宏 -216 -365 6182 合晶 -214 -
2025-04-10 23:30:39《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》綠河KY(-90.48)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140410) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8444 綠河KY -162 179 -90.48 5289 宜鼎 -76 333 -22.79
2025-04-08 23:29:49《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》松瑞藥(-443)、康和證(-442)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140408) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 4167 松瑞藥 -443 -599 6016 康和證 -442 -1356 8942 森鉅 -43
2025-04-08 10:21:47【公告】合晶 2025年3月合併營收8.2億元 年增17.27%日期: 2025 年 04 月 08日上櫃公司:合晶(6182)單位:仟元 【公告】合晶 2025年3月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月819,812去年同期699,100增減金額12
Page 1 of 2

(6182)合晶的股價K線圖

(6182)合晶的三大法人買賣情況

(6182)合晶的上市櫃資券變化