(6210)慶生的股價資訊
6210 慶生 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
24.45 | 24.45 | 0.0102 | 24.4 | 24.65 | 24.4 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
14049 | 343702 | 14 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
24.55 | 13051 | 14 | 320804 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 慶生電子股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6210 慶生 KINTECH | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 350480000 | ||||
成立日 | 1984-10-04 | ||||
掛牌日 | 2003-02-13 | ||||
董事長 | 王興榮 | ||||
總經理 | 朱陳永慶 | ||||
發言人 | 范揚淵 | 電話 | (03)4529556 | ||
網址 | www.kintech.com.tw | ||||
地址 | 桃園市中壢區中壢工業區松江北路24號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6210)慶生的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-10 08:42:09 | 【公告】慶生 2025年5月合併營收2717.4萬元 年增18.56% | 日期: 2025 年 06 月 10日上櫃公司:慶生(6210)單位:仟元 【公告】慶生 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月27,174去年同期22,920增減金額4,25 |
2025-06-10 08:33:35 | 《業績-電零組》慶生5月營收為0.27億元,年增18.56% | 【時報-快訊】慶生(6210)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 114年度 27,174 123,501 113年同期 22,920 104,677 增減金額 4,254 18, |
2025-06-04 12:15:25 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查:達樂(DG-US)EPS預估上修至5.78元,預估目標價為114.00元 | 根據FactSet最新調查,共28位分析師,對達樂(DG-US)做出2026年EPS預估:中位數由5.63元上修至5.78元,其中最高估值6.26元,最低估值5.3元,預估目標價為114.00元。 ※ |
Page 1 of 1