(6220)岳豐的股價資訊

6220 岳豐資料日期 : 2024-10-25
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
27.327.30.60.02250.026226.8527.326.6
成交張數成交金額成交筆數
71442419279623397
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
26.752473939713973768
公司基本資料
名稱岳豐科技股份有限公司
股票代號6220 岳豐 YFC-BONEAGLE
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額1448681860
成立日1983-09-02
掛牌日2003-01-08
董事長葉春榮
總經理林森褔
發言人蔡瑞華電話03-4778846
網址www.cables.com.tw
地址桃園市新屋區中山東路二段130巷12-9號
私募股0特別股0

(6220)岳豐的最新消息

日期標題內容
2025-08-24 23:29:51《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》王座(49.76)、艾華(24.40)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140822) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 2751 王座 4 8 49.76 6204 艾華 11 45 24.40 8916 光隆 28
2025-08-19 23:29:51《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》倉和(-16.91)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140819) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6538 倉和 -19 112 -16.91 8183 精星 -46 275 -16.69 158
2025-08-18 23:29:41《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》日揚(11.91)、太欣(11.65)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140818) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6208 日揚 21 175 11.91 5302 太欣 68 587 11.65 8472 夠麻
2025-08-17 23:30:44《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》博弘(-100.00)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140815) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6997 博弘 -1 1 -100.00 1788 杏昌 -6 9 -65.65 8401 白紗科
2025-08-14 23:46:28《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》杰力(-38.76)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140814) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 5299 杰力 -75 195 -38.76 2230 泰茂 -70 185 -38.03 178
2025-08-12 23:29:49《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》智擎(-229)、湧德(-223)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140812) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 4162 智擎 -229 -666 3689 湧德 -223 351 6220 岳豐 -223 -6
2025-08-12 23:29:40《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》岳豐(-22.27)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140812) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6220 岳豐 -223 1000 -22.27 5530 龍巖 -84 417 -20.09 3
2025-08-11 23:29:57《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》勁豐(-19.13)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140811) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6577 勁豐 -12 61 -19.13 6284 佳邦 -255 1348 -18.92 61
2025-08-11 09:26:57【公告】岳豐董事會通過114年第二季合併財務報告日 期:2025年08月11日公司名稱:岳豐(6220)主 旨:岳豐董事會通過114年第二季合併財務報告發言人:蔡瑞華說 明:1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/112.審計委員會通過日期
2025-08-11 01:42:00【公告】岳豐 2025年7月合併營收6.19億元 年增-42.43%日期: 2025 年 08 月 11日上櫃公司:岳豐(6220)單位:仟元 【公告】岳豐 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月619,049去年同期1,075,359增減金額
Page 1 of 2

(6220)岳豐的股價K線圖

(6220)岳豐的三大法人買賣情況

(6220)岳豐的上市櫃資券變化