(6284)佳邦的股價資訊
6284 佳邦 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
89 | 89 | 0.4 | 0.0045 | 0.0158 | 89.1 | 90 | 88.6 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
742186 | 66187298 | 567 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
88.6 | 2322967 | 567 | 208941914 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 佳邦科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6284 佳邦 INPAQ | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1489803410 | ||||
成立日 | 1998-06-22 | ||||
掛牌日 | 2004-06-28 | ||||
董事長 | 陳培真 | ||||
總經理 | 洪志謀 | ||||
發言人 | 黃國書 | 電話 | 037 585 555 | ||
網址 | www.inpaq.com.tw | ||||
地址 | 苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街11號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6284)佳邦的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-25 10:12:47 | 【公告】修正佳邦113年度股東會年報部分內容 | 日 期:2025年08月25日公司名稱:佳邦(6284)主 旨:修正佳邦113年度股東會年報部分內容發言人:黃國書說 明:1.接獲本中心函請補正日:114/08/202.函請補正期限:114/08/2 |
2025-08-22 07:38:54 | 《電零組》佳邦25日起庫藏股 區間價62~69元 | 【時報-台北電】佳邦(6284)8月25日起執行庫藏股,預計買回250萬股,區間價格62~69元,總金額上限57億8701萬2084元。(編輯:張嘉倚) |
2025-08-22 07:32:20 | 【公告】佳邦董事會通過買回佳邦股份 | 日 期:2025年08月22日公司名稱:佳邦(6284)主 旨:佳邦董事會通過買回佳邦股份發言人:黃國書說 明:1.董事會決議日期:114/08/222.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類: |
2025-08-15 07:56:40 | 【公告】佳邦法人董事代表人異動 | 日 期:2025年08月15日公司名稱:佳邦(6284)主 旨:佳邦法人董事代表人異動發言人:黃國書說 明:1.發生變動日期:114/08/152.法人名稱:華新科技股份有限公司3.舊任者姓名:曾明燦 |
2025-08-14 23:46:29 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》環宇KY(-19.66) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140814) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 4991 環宇KY -531 2701 -19.66 3520 華盈 -30 157 -19.08 |
2025-08-11 23:30:05 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》智通*(-279)、頎邦(-272) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140811) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 8932 智通* -279 411 6147 頎邦 -272 -1976 1785 光洋科 -266 |
2025-08-11 23:29:57 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》勁豐(-19.13) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140811) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6577 勁豐 -12 61 -19.13 6284 佳邦 -255 1348 -18.92 61 |
2025-08-08 07:22:13 | 【公告】佳邦 2025年7月合併營收6.38億元 年增6.38% | 日期: 2025 年 08 月 08日上櫃公司:佳邦(6284)單位:仟元 【公告】佳邦 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月637,511去年同期599,300增減金額38 |
2025-08-08 07:13:02 | 《業績-電零組》佳邦7月營收為6.38億元,年增6.38% | 【時報-快訊】佳邦(6284)7月營收(單位:千元) 項目 7月營收 1- 7月營收 114年度 637,511 4,510,665 113年同期 599,300 4,150,683 增減金額 38, |
2025-08-08 03:10:37 | 匯損衝擊,華新科、佳邦Q2單季罕見轉虧,力拚H2動能回溫 | 【財訊快報/記者陳浩寧報導】華新科(2492)第二季營業利益站上三季以來高點,但較去年同期則衰退5.7%,惟在業外匯損衝擊下,單季轉為虧損2.15億元,每股淨損0.45元,為近十季以來的最大虧損,而同 |
Page 1 of 2