(6416)瑞祺電通的股價資訊
6416 瑞祺電通 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
122 | 122 | 0.5 | 0.0041 | 0.0204 | 123.5 | 124.5 | 122 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
283000 | 34836000 | 222 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
122.5 | 223000 | 222 | 27220500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 瑞祺電通股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6416 瑞祺電通 CASWELL | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 733484600 | ||||
成立日 | 2007-04-18 | ||||
掛牌日 | 2018-04-15 | ||||
董事長 | 朱復銓 | ||||
總經理 | 洪德富 | ||||
發言人 | 陳衍詳 | 電話 | 02-77275788 | ||
網址 | www.cas-well.com | ||||
地址 | 新北市新莊區建國一路308號12樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6416)瑞祺電通的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-10 11:25:18 | 美國FCC再禁7家中國實驗室 耕興、東研信超迎轉單 | 美國聯邦通訊委員會 (FCC) 近日宣布,撤銷 7 家由中國政府掌控的實驗室,未來這些實驗室將無法再出具電子產品進入美國市場所需的測試報告。業界看好,此舉將引發客戶轉單,台灣檢測業者耕興 (6416- |
2025-09-05 07:21:39 | 【公告】瑞(示其)電通 2025年8月合併營收2.62億元 年增-26.27% | 日期: 2025 年 09 月 05日上市公司:瑞祺電通(6416)單位:仟元 【公告】瑞(示其)電通 2025年8月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月261,836去年同期355,11 |
2025-09-05 07:17:18 | 《業績-通網》瑞祺電通8月營收為2.62億元,年減26.27% | 【時報-快訊】瑞祺電通(6416)8月營收(單位:千元) 項目 8月營收 1- 8月營收 114年度 261,836 2,692,401 113年同期 355,111 2,651,141 增減金額 - |
Page 1 of 1