(6465)威潤的股價資訊
6465 威潤 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
22 | 22 | 0.0136 | 21.8 | 22.1 | 21.8 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
13100 | 287729 | 15 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
22 | 27078 | 15 | 598652 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 威潤科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6465 威潤 ATrack | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 322816750 | ||||
成立日 | 2010-01-18 | ||||
掛牌日 | 2015-11-19 | ||||
董事長 | 吳佳蓉 | ||||
總經理 | 吳佳蓉 | ||||
發言人 | 吳玟叡 | 電話 | 02-2797-5852 | ||
網址 | www.atrack.com.tw | ||||
地址 | 台北巿內湖區內湖路一段120巷13號8樓 | ||||
私募股 | 7638590 | 特別股 | 0 |
(6465)威潤的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-09 06:22:01 | 【公告】威潤 2025年8月合併營收1448.5萬元 年增-3.82% | 日期: 2025 年 09 月 09日上櫃公司:威潤(6465)單位:仟元 【公告】威潤 2025年8月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月14,485去年同期15,060增減金額-575 |
2025-09-09 06:10:44 | 《業績-通網》威潤8月營收為0.14億元,年減3.82% | 【時報-快訊】威潤(6465)8月營收(單位:千元) 項目 8月營收 1- 8月營收 114年度 14,485 122,604 113年同期 15,060 109,624 增減金額 -575 12,9 |
Page 1 of 1